ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Arnoldas Bosas

Ғ756
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Kaunas, LTU
Größe 194 cm
Gewicht 90 kg
Geburtsdatum 28.08.1990
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Rechts
ȭ
eishockey.net
Arnoldas Bosas

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Lithuania U18WJC-18 D25 1 34 22|        
 2006-2007 Tigrai KaunasLithuania- - -- -|        
  Lithuania U18WJC-18 D25 6 17 6|        
  Lithuania U20WJC-20 D25 5 27 2|        
 2007-2008 Energija ElektrenaiLatvia2 1 01 0|        
  Lithuania U18WJC-18 D15 1 23 2|        
  Lithuania U20WJC-20 D15 3 14 2|        
 2008-2009 HC Sparta Praha U20Czechia U205 2 13 6|        
  HC Lev BenesovCzechia38 0 00 2|        
  Energija ElektrenaiContinental Cup3 1 23 -|        
  Lithuania U20WJC-20 D25 4 26 6|        
  LithuaniaWC D15 1 34 0|        
 2009-2010 HC Benesov-Vlasim U20Czechia U20 2- - -- -|        
  HC Lev BenesovCzechia324 15 722 28|Playoffs7 1 45 10 
  Lithuania U20WJC-20 D25 3 69 8|        
  LithuaniaWC D15 0 00 2|        
 2010-2011 HC Lev BenesovCzechia323 11 1223 16|        
  Energija ElektrenaiLatvia7 4 26 35|Playoffs1 0 00
  Charlie Pizza KaunasLithuania2 1 23 2|        
  LithuaniaWC D15 0 22 4|        
 2011-2012 Baltica VilniusMHL B6 4 15 4|        
  Arystan TemirtauKazakhstan37 12 517 68|Playoffs10 3 03 33 
 2012-2013 Arystan TemirtauKazakhstan47 8 917 52|Playoffs12 0 11
 2013-2014 Arystan TemirtauKazakhstan11 0 11 25|        
  Arystan TemirtauKazakhstan Cup5 0 33 2|        
  Gornyak RudnyKazakhstan27 8 816 32|Playoffs5 0 11 16 
  LithuaniaWC D1B5 4 26 10|        
 2014-2015 HK AlmatyKazakhstan24 4 610 18|        
  HK AlmatyKazakhstan Cup2 0 00 4|        
  Opole HKPoland9 2 35 2|Playoffs3 1 01
  LithuaniaWC D1B5 1 12 2|        
 2015-2016 Sheffield SteeldogsEPIHL52 50 3686 101|Playoffs2 0 11
  LithuaniaWC D1B5 1 45 2|        
  LithuaniaOGQ3 0 00 0|        
 2016-2017 Sheffield SteeldogsEPIHL53 40 4989 69|Playoffs6 3 14
  LithuaniaWC D1B5 1 56 4|        
 2017-2018 Eisbären RegensburgGermany344 46 3076 69|Playoffs7 3 47
  LithuaniaWC D1B5 6 06 4|        
 2018-2019 Bayreuth TigersDEL220 7 411 18|        
  Hannover IndiansGermany314 8 917 12|Playoffs4 0 22
  LithuaniaWC D1A5 0 22 0|        
  Lithuania (all)International4 3 25 0|        
 2019-2020 Hannover IndiansGermany342 23 2144 44|        
  LithuaniaOGQ3 1 23 8|        
 2020-2021 EHC ErfurtGermany340 28 2654 46|Playoffs3 5 38
  Lithuania Three Seas Cup3 0 00 3|        
 2021-2022 EHC ErfurtGermany344 26 2450 53|Playoffs7 4 37
  LithuaniaWC D1A4 1 12 2|        
  Lithuania (all)International2 1 01 29|        
 2022-2023 EHC ErfurtGermany356 37 2865 90|Playoffs3 1 12
  LithuaniaWC D1A5 0 00 2|        
  Lithuania (all)International2 1 12 2|        
 2023-2024 EHC ErfurtGermany324 6 915 20|        

Arnoldas Bosas (* 28. August 1990 in Kaunas) ist ein litauischer Eishockeyspieler, der seit 2019 bei den Hannover Indians in der Oberliga unter Vertrag steht.

Arnoldas Bosas begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim SC Energija in Elektrėnai. Als 18-Jähriger ging er nach Tschechien, wo er nach einigen Spielen in der U20-Mannschaft von Sparta Prag drei Jahre lang beim HC Benešov in der dritten tschechischen Liga spielte. Nachdem er kurzzeitig nach Litauen zurückgekehrt war, spielt Bosas seit 2011 in Kasachstan. Stand er zunächst beim HK Arystan Temirtau auf dem Eis, so wechselte er 2013 zu Gornjak Rudny. Nachdem er die Spielzeit 2014/15 beim HK Almaty begann, wechselte er Anfang 2015 zu Orlik Opole in die polnische Ekstraliga. Bereits zur folgenden Spielzeit zog es ihn dann nach Großbritannien, wo er bei den Sheffield Steeldogs in der English Premier Ice Hockey League auf dem Eis stand. Dort wurde er 2016 als Torschützenkönig auch zum Spieler des Jahres und in das All-Star-Team der Liga gewählt. Für die Saison 2017/18 wurde er von den Eisbären Regensburg unter Vertrag genommen und wurde 2018 Torschützenkönig der Oberliga-Süd. Anschließend wechselte er zum EHC Bayreuth in die DEL2. Seit Januar 2019 spielt er für die Hannover Indians in der Oberliga Nord.

â
Anzeige
Anzeige