ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

Mike Card

Ғ263
Position Verteidiger
Nationalität ca
Geburtsort Kitchener, ON, CAN
Größe 188 cm
Gewicht 91 kg
Geburtsdatum 18.02.1986
Jugendmannschaft Chicago Young Americans
Draft 2004 round 8 #241 overall by Buffalo Sabres
ȭ
Unbekannt
Unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Penticton Vees U15 A1OMAHA- - -- -|        
 2001-2002 Penticton VeesBCHL50 4 1721 38|        
 2002-2003 Kelowna RocketsWHL61 7 2229 41|Playoffs19 2 68 12 
  Kelowna RocketsMemorial Cup4 0 11 0|        
 2003-2004 Kelowna RocketsWHL72 6 1218 47|Playoffs17 2 46 20 
  Kelowna RocketsMemorial Cup4 1 12 2|        
 2004-2005 Kelowna RocketsWHL72 10 3545 85|Playoffs24 2 57 38 
  Kelowna RocketsMemorial Cup3 0 11 6|        
 2005-2006 Kelowna RocketsWHL64 12 4355 103|Playoffs12 0 33
 2006-2007 Buffalo SabresNHL4 0 00 0|        
  Rochester AmericansAHL50 1 89 38|Playoffs6 0 00
  Florida EverbladesECHL6 1 34 2|Playoffs9 1 45 14 
 2007-2008 Rochester AmericansAHL23 1 45 32|        
 2008-2009 Portland PiratesAHL19 0 11 20|        
 2009-2010 EC Kassel HuskiesDEL53 6 1925 66|        
 2010-2011 Kölner HaieDEL48 1 34 28|Playoffs5 1 01
 2011-2012 AllegheItaly46 4 1822 64|Playoffs7 0 22
  AllegheItalian Cup1 0 00 0|        
 2012-2013 Tingsryds AIFHockeyAllsvenskan45 3 811 48|Kvalserien AS10 1 34 18 
 2013-2014 Heilbronner FalkenDEL246 3 69 52|Relegation7 1 78
 2014-2015 Eispiraten CrimmitschauDEL250 5 3035 85|Relegation5 1 23
 2015-2016 Löwen FrankfurtDEL247 3 1417 75|Playoffs4 0 11 10 
 2016-2017 Löwen FrankfurtDEL252 5 2227 32|Playoffs10 0 22
 2017-2018 Löwen FrankfurtDEL241 0 77 40|Playoffs12 1 01 10 
 2018-2019 Löwen FrankfurtDEL20 0 00 0|        
 2019-2020 EC Bad NauheimDEL234 5 712 22|Playoffs2 0 00
 2020-2021 EC Bad NauheimDEL211 0 22 6|        
  Ravensburg TowerstarsDEL216 0 44 10|        
 
Anzeige
â
Anzeige
Anzeige