Craig Mac- Donald verfügt über viel Erfahrung und ist ein harter Arbeiter, hat a- ber auch offensiv seine Qualitäten. Er wird unseren Sturm sicher ver- stärken.“ MacDonald selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in Europa: „Ich war den ständigen Wechsel zwischen NHL und AHL leid, weil ich nie genau wusste, wo ich am nächsten Tag sein werde. Deshalb habe ich schon in den letzten Jahren über einen Wechsel nach Europa nachgedacht. Jetzt wage ich den Schritt, bin gut vorbereitet und freue mich auf die neue Herausforderung.“ Craig MacDonald wird am kommenden Sonntag in Düsseldorf erwar- tet. Er wird mit der Rückennummer 22 auflaufen und unterschrieb zunächst einen Vertrag über ein Jahr.
Statistik Craig MacDonald (hockeydb):
Season Team Lge GP G A Pts PIM
------------------------------------------------------------------
1995-96 Harvard University NCAA 34 7 10 17 8
1996-97 Harvard University NCAA 32 6 10 16 20
1997-98 Canadian National Team Intl 62 18 29 47 38
1998-99 Carolina Hurricanes NHL 11 0 0 0 0
1998-99 New Haven Beast AHL 62 17 31 48 77
1999-00 Cincinnati Cyclones IHL 78 12 24 36 76
2000-01 Cincinnati Cyclones IHL 82 20 28 48 104
2001-02 Lowell Lock Monsters AHL 64 19 22 41 61
2001-02 Carolina Hurricanes NHL 12 1 1 2 0
2002-03 Carolina Hurricanes NHL 35 1 3 4 20
2002-03 Lowell Lock Monsters AHL 27 7 20 27 38
2003-04 Florida Panthers NHL 34 0 3 3 25
2003-04 San Antonio Rampage AHL 2 0 0 0 4
2003-04 Boston Bruins NHL 18 0 3 3 8
2004-05 Lowell Lock Monsters AHL 71 10 18 28 104
2005-06 Omaha Ak-Sar-Ben Knights AHL 37 8 19 27 57
2005-06 Calgary Flames NHL 25 3 2 5 8
2006-07 Norfolk Admirals AHL 50 15 25 40 45
2006-07 Chicago Blackhawks NHL 25 3 2 5 14
2007-08 Tampa Bay Lightning NHL 65 2 9 11 16
2007-08 Norfolk Admirals AHL 7 3 8 11 8
2008-09 Syracuse Crunch AHL 70 15 25 40 71
2008-09 Columbus Blue Jackets NHL 8 1 1 2 0
------------------------------------------------------------------
NHL Totals 233 11 24 35 91
eishockey.net / PM DEG Metro Stars