ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

fiHarri Säteri

Ғ1
Position Torhüter
Nationalität fi
Geburtsort Toijala, FIN
Größe 186 cm
Gewicht 89 kg
Geburtsdatum 29.12.1989
Jugendmannschaft Tappara
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2008 round 4 #106 overall by San Jose Sharks
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2004-2005 HPK U16U16 SM-sarja20 - -|      
  HPK U18U18 SM-sarja0 - -|      
  Finland U16 (all)International-Jr9 3.18 .910|      
 2005-2006 HPK U18U18 SM-sarja27 2.61 .932|Playoffs2 5.08 .889
  HPK U20U20 SM-sarja1 3.66 .857|      
  Finland U17WHC-173 3.60 .899|      
  Finland U17 (all)International-Jr10 3.00 -|      
 2006-2007 Tappara U18U18 SM-sarja2 2.02 .932|      
  Tappara U20U20 SM-sarja23 2.63 .924|Playoffs10 3.03 .913
  TapparaLiiga0 - -|      
  Finland U18WJC-184 3.27 .899|      
  Finland U18 (all)International-Jr3 1.92 .930|      
 2007-2008 Tappara U20U20 SM-sarja34 2.99 .908|Playoffs3 2.70 .906
  TapparaLiiga0 - -|      
  Suomi U20Mestis4 2.01 .940|      
  Finland U20WJC-203 3.98 .878|      
 2008-2009 TapparaLiiga22 2.30 .921|Relegation3 1.68 .944
  Suomi U20Mestis4 2.91 .912|      
  Finland U20WJC-202 3.54 .870|      
 2009-2010 TapparaLiiga49 2.73 .915|Playoffs9 2.83 .897
  Finland EHT1 1.00 .955|      
 2010-2011 TapparaLiiga37 2.96 .911|      
  TapparaET4 3.72 .873|      
  Worcester SharksAHL7 2.56 .918|      
 2011-2012 San Jose SharksNHL0 - -|      
  Worcester SharksAHL38 2.86 .908|      
 2012-2013 Worcester SharksAHL39 2.89 .903|      
 2013-2014 Worcester SharksAHL45 2.95 .894|      
 2014-2015 Vityaz Moscow RegionKHL45 2.95 .911|      
 2015-2016 Vityaz Moscow RegionKHL45 2.43 .929|      
  Finland EHT4 2.02 .916|      
  Finland (all)International4 2.02 .916|      
 2016-2017 Vityaz Moscow RegionKHL42 2.50 .929|Playoffs4 5.56 .875
  Finland EHT4 3.93 .892|      
  FinlandWC6 2.26 .916|      
  Finland (all)International12 2.44 .922|      
 2017-2018 Florida PanthersNHL9 2.92 .911|      
  Springfield ThunderbirdsAHL29 2.30 .927|      
  Finland EHT1 1.00 .963|      
  FinlandWC5 1.41 .939|      
  Finland (all)International6 1.34 .943|      
 2018-2019 Detroit Red WingsNHL0 - -|      
  Grand Rapids GriffinsAHL40 2.84 .899|Playoffs5 2.67 .911
 2019-2020 Sibir NovosibirskKHL43 2.14 .921|Playoffs5 1.45 .961
  Finland EHT2 2.00 .945|      
  Finland (all)International2 2.00 .945|      
 2020-2021 Sibir NovosibirskKHL47 2.27 .922|      
  FinlandWC3 0.95 .955|      
  Finland (all)International6 1.97 .915|      
  Finland EHT3 2.74 .890|      
 2021-2022 Sibir NovosibirskKHL38 2.02 .926|Playoffs1 2.03 .933
  Arizona CoyotesNHL6 4.22 .866|      
  Finland OG5 1.00 .962|      
  Finland EHT3 1.85 .937|      
  FinlandWC2 1.44 .927|      
  Finland (all)International10 1.56 .941|      
 2022-2023 Biel-BienneNL35 2.29 .923|Playoffs14 2.35 .922
  Finland EHT2 1.92 .930|      
  Finland (all)International2 1.92 .930|      
 2023-2024 Biel-BienneNL43 2.29 .919|Playoffs7 2.17 .925
  Biel-BienneChampions HL4 3.02 .898|      
  Finland EHT2 2.45 .924|      
  FinlandWC4 1.97 .902|      
  Finland (all)International6 1.96 .934|      

Harri Säteri (* 29. Dezember 1989 in Toijala, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ