ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

fiMikael Granlund

Ғ3
Position Stürmer
Nationalität fi
Geburtsort Oulu, FIN
Größe 179 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 26.02.1992
Jugendmannschaft Laser HT
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2010 round 1 #9 overall by Minnesota Wild
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Laser HT U16U16 SM-sarja Q11 9 1625 0|        
  Laser HT U16U16 SM-sarja13 11 1021 8|        
 2006-2007 Kärpät U16U16 SM-sarja Q11 20 1737 2|        
  Kärpät U16U16 SM-sarja11 15 1631 2|Playoffs8 3 710
 2007-2008 Kärpät U16U16 SM-sarja1 1 23 0|Playoffs2 5 49
  Kärpät U18U18 SM-sarja Q9 4 59 10|        
  Kärpät U18U18 SM-sarja22 18 2240 10|Playoffs5 3 58
  Finland U16 (all)International-Jr7 4 711 4|        
  Finland U17WHC-175 1 12 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr11 3 811 2|        
 2008-2009 Kärpät U18U18 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs3 2 46
  Kärpät U20U20 SM-sarja35 21 3657 45|Relegation3 1 89
  KärpätLiiga2 0 00 0|        
  Suomi U20Mestis6 4 37 10|        
  Finland U18WJC-186 2 1113 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr22 19 2544 12|        
  Finland U20WJC-206 2 13 0|        
 2009-2010 HIFKLiiga43 13 2740 2|Playoffs6 1 56
  Suomi U20Mestis1 0 00 0|        
  Finland U18WJC-186 4 913 4|        
  Finland U18 (all)International-Jr2 0 00 4|        
  Finland U20WJC-206 1 67 4|        
  Finland U20 (all)International-Jr10 2 810 6|        
  Finland EHT3 1 12 0|        
 2010-2011 HIFKLiiga39 8 2836 14|Playoffs15 5 1116
  HIFKET2 0 22 2|        
  FinlandWC9 2 79 2|        
 2011-2012 HIFKLiiga45 20 3151 18|Playoffs4 0 22
  HIFKET8 3 47 4|        
  Finland U20WJC-207 2 911 0|        
  Finland U20 (all)International-Jr9 2 1113 0|        
  Finland EHT6 0 66 2|        
  FinlandWC10 1 45 2|        
  Finland (all)International18 1 1213 4|        
 2012-2013 Minnesota WildNHL27 2 68 6|        
  Houston AerosAHL29 10 1828 8|Playoffs5 1 12
  FinlandWC4 1 23 0|        
  Finland (all)International4 1 23 0|        
 2013-2014 Minnesota WildNHL63 8 3341 22|Playoffs13 4 37
  Finland OG6 3 47 4|        
  Finland (all)International6 3 47 4|        
 2014-2015 Minnesota WildNHL68 8 3139 20|Playoffs10 2 46
 2015-2016 Minnesota WildNHL82 13 3144 20|Playoffs6 1 23
  FinlandWC10 4 812 2|        
  Finland (all)International10 4 812 2|        
 2016-2017 Minnesota WildNHL81 26 4369 12|Playoffs5 0 22
  FinlandWCup3 0 00 0|        
  Finland (all)International6 1 01 4|        
 2017-2018 Minnesota WildNHL77 21 4667 18|Playoffs5 1 23
  FinlandWC8 2 79 2|        
  Finland (all)International8 2 79 2|        
 2018-2019 Minnesota WildNHL63 15 3449 20|        
  Nashville PredatorsNHL16 1 45 4|Playoffs6 1 12
 2019-2020 Nashville PredatorsNHL63 17 1330 28|Playoffs4 0 11
 2020-2021 Nashville PredatorsNHL51 13 1427 14|Playoffs6 2 35
 2021-2022 Nashville PredatorsNHL80 11 5364 33|Playoffs4 0 33
  FinlandWC9 5 611 2|        
  Finland (all)International9 5 611 2|        
 2022-2023 Nashville PredatorsNHL58 9 2736 12|        
  Pittsburgh PenguinsNHL21 1 45 8|        
 2023-2024 San Jose SharksNHL69 12 4860 32|        
  FinlandWC5 0 44 0|        

Mikael Granlund (* 26. Februar 1992 in Oulu, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ