Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Moers, GER |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 86 kg |
Geburtsdatum | 08.01.1989 |
Jugendmannschaft | Krefelder EV 1981 |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 26 | 10 | 7 | 17 | 39 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005-2006 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 34 | 26 | 29 | 55 | 22 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Krefeld Pinguine | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2006-2007 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 16 | 5 | 9 | 14 | 10 | | | Playoffs | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grefrather EC 2001 | Germany4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | Playoffs | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Krefeld Pinguine | DEL | 53 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
2008-2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 41 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EV Landshut | Germany2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Krefeld Pinguine | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 55 | 0 | 5 | 5 | 14 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | | | Playoffs | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2011-2012 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 41 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Grizzlys Wolfsburg | Spengler Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 43 | 2 | 14 | 16 | 6 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | EV Duisburg | Germany3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | Playoffs | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
2014-2015 | EV Duisburg | Germany3 | 37 | 25 | 43 | 68 | 4 | | | Playoffs | 12 | 6 | 8 | 14 | 4 |
2015-2016 | EV Duisburg | Germany3 | 41 | 32 | 60 | 92 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2016-2017 | EV Duisburg | Germany3 | 42 | 27 | 32 | 59 | 12 | | | Playoffs | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 |
2017-2018 | EV Duisburg | Germany3 | 44 | 16 | 35 | 51 | 34 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2018-2019 | EV Duisburg | Germany3 | 40 | 7 | 31 | 38 | 20 | | | Playoffs | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
2019-2020 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 41 | 11 | 27 | 38 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-2021 | ESC Moskitos Essen | Germany4 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2021-2022 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 50 | 17 | 26 | 43 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Andre Huebscher (* 08. Januar 1989 in Moers, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2019/20 bei den Moskitos Essen unter Vertrag steht.