Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Mississauga, ON, CAN |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 77 kg |
Geburtsdatum | 10.08.1982 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1998-1999 | Toronto Nationals U18 AAA | GTHL U18 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1999-2000 | Mississauga Chargers | OJHL | 47 | 22 | 29 | 51 | 30 | | | ||||||
2000-2001 | Mississauga Chargers | OJHL | 34 | 19 | 26 | 45 | 56 | | | ||||||
Cornwall Colts | CCHL | 19 | 10 | 11 | 21 | 20 | | | |||||||
2001-2002 | Cornwall Colts | CCHL | 55 | 43 | 48 | 91 | 181 | | | ||||||
2002-2003 | Cornwall Colts | CCHL | 48 | 50 | 63 | 113 | 132 | | | ||||||
2003-2004 | Ohio State Univ. | NCAA | 41 | 11 | 12 | 23 | 50 | | | ||||||
2004-2005 | Ohio State Univ. | NCAA | 40 | 4 | 19 | 23 | 83 | | | ||||||
2005-2006 | Ohio State Univ. | NCAA | 37 | 12 | 11 | 23 | 56 | | | ||||||
2006-2007 | Ohio State Univ. | NCAA | 34 | 9 | 17 | 26 | 32 | | | ||||||
2007-2008 | TEV Miesbach | Germany3 | 51 | 26 | 47 | 73 | 138 | | | Relegation | 11 | 8 | 10 | 18 | 18 |
2008-2009 | TEV Miesbach | Germany3 | 50 | 32 | 40 | 72 | 140 | | | ||||||
2009-2010 | Rio Grande Valley Killer Bees | CHL | 15 | 3 | 3 | 6 | 20 | | | ||||||
Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 19 | 12 | 19 | 31 | 41 | | | Playoffs | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Huntsville Havoc | SPHL | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | Playoffs | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
2010-2011 | Zoetermeer Panthers (old) | Netherlands | 14 | 12 | 13 | 25 | 38 | | | ||||||
EHC Dortmund | Germany3 | 18 | 13 | 19 | 32 | 16 | | | Playoffs | 10 | 4 | 10 | 14 | 16 | |
2011-2012 | Deggendorfer SC | Germany3 | 33 | 25 | 39 | 64 | 80 | | | Playoffs | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Deggendorfer SC | Germany3 | 38 | 19 | 38 | 57 | 99 | | | Relegation | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Deggendorfer SC | Germany3 | 38 | 22 | 28 | 50 | 96 | | | Relegation | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 |
2014-2015 | TSV Erding | Germany3 | 19 | 9 | 14 | 23 | 67 | | | ||||||
2015-2016 | Deggendorfer SC | Germany3 | 40 | 20 | 27 | 47 | 60 | | | Playoffs | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 |
2016-2017 | Deggendorfer SC | Germany3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
2017-2018 | Deggendorfer SC | Germany3 | 36 | 20 | 22 | 42 | 44 | | | Playoffs | 16 | 6 | 10 | 16 | 8 |
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 34 | 16 | 12 | 28 | 30 | | | Relegation | 11 | 2 | 8 | 10 | 30 |
2019-2020 | Deggendorfer SC | Germany3 | 40 | 22 | 40 | 62 | 42 | | | ||||||
2020-2021 | Deggendorfer SC | Germany3 | 35 | 16 | 28 | 44 | 44 | | | ||||||
2021-2022 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 33 | 26 | 22 | 48 | 34 | | | Playoffs | 17 | 12 | 13 | 25 | 12 |
2022-2023 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 49 | 13 | 21 | 34 | 20 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 48 | 8 | 12 | 20 | 47 | | | Playoffs | 18 | 3 | 5 | 8 | 16 |
2024-2025 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 15 | 7 | 15 | 22 | 14 | | |
Andrew Schembri (* 10. August 1982 in Mississauga, ON, CAN ) ist ein kanadisch-deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2015/16 beim Deggendorfer SC unter Vertrag steht.