ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

ukBen Bowns

Ғ22
Position Torhüter
Nationalität uk
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2000-2001 Midlands U11EIHA Conf. U115 3.61 .846|      
 2001-2002 Midlands U11EIHA Conf. U115 1.20 .936|      
 2002-2003 Midlands U13EIHA Conf. U135 0.60 .968|      
 2003-2004 England QC Int PW- - -|      
  Sheffield Stormers U16England U160 - -|      
  Midlands U13EIHA Conf. U134 1.00 .917|      
 2004-2005 Sheffield Stormers U16England U160 - -|      
  Midlands U15EIHA Conf. U154 - -|      
 2005-2006 Sheffield Stormers U16England U16- - -|      
  Sheffield SpartansENL0 - -|Playoffs0 - -
  Midlands U15EIHA Conf. U152 1.33 -|      
 2006-2007 Sheffield SpartansENL Cup0 - -|      
  Midlands U17EIHA Conf. U172 1.27 .940|      
  Sheffield Stormers U16England U1611 2.55 .899|      
  Sheffield Steelhawks U18England U190 - -|      
  Sheffield SpartansENL2 12.00 .826|Playoffs0 - -
 2007-2008 Sheffield Steelhawks U18England U1810 1.24 .932|      
  Sheffield Scimitars EPIHL Knockout Cup0 - -|      
  Sheffield Scimitars EPIHL Cup0 - -|      
  Sheffield SpartansENL Cup7 1.58 .944|      
  Midlands U17EIHA Conf. U172 0.50 .981|      
  Sheffield SpartansENL18 3.89 .890|Playoffs0 - -
  Sheffield Scimitars EPIHL3 3.03 .920|Playoffs2 - -
  Sheffield SteelersEIHL0 - -|      
  Great Britain U18WJC-18 D23 1.97 .927|      
 2008-2009 Sheffield SpartansENL16 1.73 .942|      
  Sheffield SpartansENL Cup2 2.00 .907|      
  Sheffield Scimitars EPIHL3 5.76 .864|      
  Great Britain U18WJC-18 D23 1.20 .942|      
  Great Britain U20WJC-20 D22 1.50 .833|      
 2009-2010 Sheffield Scimitars EPIHL52 3.62 .904|Playoffs2 3.50 .926
  Great Britain U20WJC-20 D24 2.76 .895|      
 2010-2011 Sheffield SteeldogsEPIHL50 4.05 .909|Playoffs2 5.00 .890
  Great Britain U20WJC-20 D15 2.00 .952|      
 2011-2012 Sheffield SteeldogsEPIHL52 2.40 .930|Playoffs3 2.27 .949
  Hull StingraysEIHL1 0.00 1.000|      
  Sheffield SteeldogsEPIHL Cup4 3.09 .902|      
  Hull StingraysEIHL Cup1 0.00 1.000|      
 2012-2013 Hull StingraysEIHL48 3.23 .906|      
  Hull StingraysEIHL Cup9 4.51 .881|      
  Great BritainOGQ1 6.00 .857|      
  Great BritainWC D1A1 0.00 1.000|      
 2013-2014 Hull StingraysEIHL52 3.40 .908|Playoffs2 3.50 .903
  Hull StingraysEIHL Cup9 4.89 .887|      
  Great BritainWC D1B5 1.90 .920|      
 2014-2015 Cardiff DevilsEIHL51 2.69 .902|Playoffs2 3.00 .887
  Cardiff DevilsEIHL Cup12 2.08 .933|      
  Great BritainWC D1B5 2.01 .918|      
 2015-2016 Cardiff DevilsEIHL52 2.50 .916|Playoffs3 3.73 .867
  Great BritainOGQ2 5.02 .841|      
  Great BritainWC D1B5 1.39 .919|      
  Cardiff DevilsEIHL Cup11 2.52 .925|      
 2016-2017 Cardiff DevilsEIHL46 2.36 .912|Playoffs4 2.41 .910
  Cardiff DevilsEIHL Cup12 2.73 .884|      
  Great BritainWC D1B3 1.33 .951|      
 2017-2018 Cardiff DevilsEIHL51 2.43 .912|Playoffs4 1.50 .939
  Cardiff DevilsChampions HL6 4.48 .895|      
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 3.20 .890|      
  Great BritainWC D1A5 2.89 .919|      
 2018-2019 Cardiff DevilsEIHL60 2.32 .916|Playoffs4 3.25 .897
  Cardiff DevilsChampions HL6 3.96 .876|      
  Cardiff DevilsEIHL Cup6 3.17 .886|      
  Great BritainWC7 5.67 .881|      
 2019-2020 Cardiff DevilsEIHL46 2.84 .905|      
  Cardiff DevilsChampions HL6 4.77 .871|      
  Cardiff DevilsEIHL Cup12 2.80 .909|      
  Great BritainOGQ3 2.69 .879|      
 2020-2021 Graz99ersICEHL13 2.91 .904|      
  Nottingham PanthersEIHL Series8 3.59 .888|      
  Great BritainWC6 4.08 .910|      
 2021-2022 HK Dukla TrencinSlovakia25 2.68 .909|Playoffs2 1.83 .939
  Great BritainWC6 4.99 .859|      
 2022-2023 Cardiff DevilsEIHL32 2.80 .913|Playoffs4 2.01 .944
  Cardiff DevilsEIHL Cup5 3.67 .888|      
  Cardiff DevilsContinental Cup3 0.97 .960|      
  Great BritainWC D1A5 1.39 .935|      
  Great Britain (all)International7 1.07 .948|      
 2023-2024 Cardiff DevilsEIHL38 2.59 .924|Playoffs3 1.91 .948
  Cardiff DevilsEIHL Cup6 2.29 .924|      
  Cardiff DevilsContinental Cup4 2.79 .909|      
  Great BritainOGQ2 2.50 .844|      
  Great BritainWC3 4.67 .883|      
  Great Britain (all)International6 3.29 .894|      
 2024-2025 Cardiff DevilsEIHL- - -|      
  Great BritainOGQ2 4.62 .875|      
  Great Britain (all)International2 4.62 .875|      
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ