Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | London, ONB, CAN |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 81 kg |
Geburtsdatum | 03.03.1994 |
Jugendmannschaft | Lodon Junior Knights MHA |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | London Jr. Knights U15 AAA | OHF Bantam AAA | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
London Jr. Knights U15 AAA | ALLIANCE U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
London Jr. Knights U16 AAA | ALLIANCE U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | London Jr. Knights Gold U16 AAA | ALLIANCE U16 | 30 | 14 | 18 | 32 | 18 | | | Playoffs | 14 | 3 | 14 | 17 | 2 |
London Jr. Knights U18 AAA | TCQ-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
London Jr. Knights U18 AAA | ALLIANCE U18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2010-2011 | London Nationals | GOJHL | 33 | 12 | 13 | 25 | 18 | | | ||||||
St. Marys Lincolns | GOJHL | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
London Knights | OHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | London Knights | OHL | 46 | 9 | 9 | 18 | 18 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2012-2013 | London Knights | OHL | 67 | 16 | 19 | 35 | 25 | | | Playoffs | 16 | 4 | 2 | 6 | 15 |
London Knights | Memorial Cup | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | London Knights | OHL | 68 | 22 | 34 | 56 | 29 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 |
London Knights | Memorial Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | London Knights | OHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
Belleville Bulls | OHL | 49 | 14 | 20 | 34 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2015-2016 | Carleton Univ. | USports | 27 | 14 | 32 | 46 | 16 | | | ||||||
Carleton Univ. | University Cup | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Carleton Univ. | USports | 17 | 10 | 11 | 21 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Canada | Universiade | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Carleton Univ. | USports | 28 | 12 | 19 | 31 | 4 | | | ||||||
Manitoba Moose | AHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Rockford IceHogs | AHL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Indy Fuel | ECHL | 34 | 11 | 14 | 25 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Esbjerg Energy | Denmark | 46 | 8 | 21 | 29 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 34 | 6 | 17 | 23 | 14 | | | ||||||
2021-2022 | HC Presov | Slovakia | 40 | 14 | 13 | 27 | 31 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2022-2023 | Nottingham Panthers | EIHL | 35 | 21 | 9 | 30 | 6 | | | ||||||
Nottingham Panthers | EIHL Cup | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | | | |||||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 25 | 15 | 9 | 24 | 10 | | | Relegation | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2024-2025 | Guildford Flames | EIHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Guildford Flames | EIHL Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Brett Welychka ist ein kanadischer Eishockeyspieler aus London, ON, CAN.