Das Top Team Peking trifft sich vom 21. bis 24. Juli 2019 im Rahmen der ersten Maßnahme der neuen Saison 2019/20 am Bundesstützpunkt Füssen. Für das Sommer Camp hat Bundestrainer Toni Söderholm drei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer nominiert.
„Nachdem wir uns direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, ist dieses erste Camp unseres Top Team Peking in der neuen Saison natürlich etwas ganz Besonderes. Es ist der Kick-off zur Vorbereitung des Turniers“, erklärt Söderholm. „Wir werden mithilfe unserer WM-Analyse insbesondere das System trainieren und weiterentwickeln sowie On- und Off-Ice-Tests durchführen. Ziel ist es auch, die Spieler bestmöglich für die neue Saison in ihren Vereinen vorzubereiten.“
Unter den 23 nominierten Spielern haben bereits 15 Akteure mindestens ein A-Länderspiel absolviert. Zu den erfahrensten Spielern gehören Frederik Tiffels (41 Länderspiele), Stefan Loibl (24) und Fabio Wagner (16). Insgesamt 128 A-Länderspiele können die nominierten Nationalspieler insgesamt vorweisen.
Das Top Team Peking ist eine Perspektivmannschaft, die mit Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 jungen deutschen Spielern, Spielpraxis und Wettkampferfahrung im internationalen Eishockey bringen wird.
Der Kader:
POS | NAME | Vorname | Geburts. | Team | LS |
T | FRANZREB | Maximilian | 18.08.1996 | Eisbären Berlin | 0 |
T | PANTKOWSKI | Mirko | 26.05.1998 | Adler Mannheim | 2 |
T | REICH | Kevin | 26.10.1995 | EHC Red Bull München | 0 |
V | FOHRLER | Tobias | 09.06.1997 | HC Ambri Piotta | 2 |
V | HUSS | Johannes | 09.08.1998 | Düsseldorfer EG | 0 |
V | KÄLBLE | Lukas | 13.10.1997 | Lake Superior State University | 0 |
V | MÖSER | Janik | 26.09.1995 | Adler Mannheim | 2 |
V | QUAAS | Emil | 20.12.1996 | EHC Red Bull München | 0 |
V | SCHÜTZ | Simon | 09.11.1997 | ERC Ingolstadt | 0 |
V | WAGNER | Fabio | 17.09.1995 | ERC Ingolstadt | 16 |
V | WISSMANN | Kai | 22.10.1996 | Eisbären Berlin | 4 |
S | BRUNNHUBER | Tim | 19.01.1999 | Straubing Tigers | 2 |
S | DAUBNER | Maximilian | 20.09.1997 | EHC Red Bull München | 0 |
S | DUMONT | Lukas | 08.06.1997 | Kölner Haie | 2 |
S | EDER | Andreas | 20.03.1996 | EHC Red Bull München | 3 |
S | EDER | Tobias | 04.03.1998 | Düsseldorfer EG | 0 |
S | KAMMERER | Maximilian | 28.09.1996 | Düsseldorfer EG | 13 |
S | LOIBL | Stefan | 24.06.1996 | Straubing Tigers | 24 |
S | MAYENSCHEIN | Jakob | 01.04.1997 | EHC Red Bull München | 2 |
S | NIEDERBERGER | Leonhard | 31.01.1996 | Düsseldorfer EG | 2 |
S | PFOHL | Fabio | 18.10.1995 | Kölner Haie | 7 |
S | TIFFELS | Frederik | 20.05.1995 | Kölner Haie | 41 |
S | WOHLGEMUTH | Tim | 22.07.1999 | ERC Ingolstadt | 6 |
Quelle: DEB-Online.de