Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Mississauga, ON, CAN |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 86 kg |
Geburtsdatum | 19.10.1990 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Toronto Jr. Canadiens U15 AAA | GTHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Toronto Jr. Canadiens U15 AAA | OHF Bantam AAA | 6 | 4 | 2 | 6 | - | | | |||||||
2005-2006 | Toronto Jr. Canadiens U16 AAA | GTHL U16 | 41 | 26 | 25 | 51 | 30 | | | ||||||
Toronto Jr. Canadiens U16 AAA | OHL Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Brampton Capitals | OJHL | 46 | 20 | 21 | 41 | 80 | | | ||||||
Mississauga IceDogs | OHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | Niagara IceDogs | OHL | 64 | 23 | 13 | 36 | 103 | | | Playoffs | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 |
2008-2009 | Niagara IceDogs | OHL | 67 | 33 | 18 | 51 | 103 | | | Playoffs | 12 | 3 | 6 | 9 | 23 |
2009-2010 | Niagara IceDogs | OHL | 29 | 10 | 17 | 27 | 59 | | | ||||||
London Knights | OHL | 28 | 9 | 16 | 25 | 45 | | | Playoffs | 12 | 5 | 4 | 9 | 32 | |
2010-2011 | London Knights | OHL | 31 | 9 | 8 | 17 | 48 | | | ||||||
Brampton Steelheads | OHL | 30 | 13 | 20 | 33 | 28 | | | Playoffs | 20 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
Brampton Steelheads | Memorial Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 25 | 13 | 18 | 31 | 62 | | | Playoffs | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 |
2012-2013 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 25 | 12 | 14 | 26 | 69 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 38 |
2013-2014 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 27 | 14 | 16 | 30 | 10 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Canada | Universiade | 6 | 1 | 3 | 4 | 56 | | | |||||||
2014-2015 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 27 | 15 | 11 | 26 | 42 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Fuel | ECHL | 20 | 7 | 9 | 16 | 40 | | | |||||||
2015-2016 | Rockford IceHogs | AHL | 67 | 7 | 6 | 13 | 98 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Fuel | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | | | |||||||
2016-2017 | Rockford IceHogs | AHL | 36 | 4 | 1 | 5 | 77 | | | ||||||
Indy Fuel | ECHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | HC Bolzano | ICEHL | 48 | 20 | 17 | 37 | 55 | | | Playoffs | 18 | 5 | 3 | 8 | 10 |
2018-2019 | Vienna Capitals | ICEHL | 54 | 36 | 28 | 64 | 33 | | | Playoffs | 18 | 10 | 9 | 19 | 14 |
Vienna Capitals | Champions HL | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Sport | Liiga | 43 | 19 | 17 | 36 | 16 | | | ||||||
Rögle BK | SHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Luleå HF | SHL | 34 | 7 | 5 | 12 | 29 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 50 | 26 | 27 | 53 | 43 | | | Playoffs | 8 | 2 | 7 | 9 | 12 |
2022-2023 | EHC München | DEL | 52 | 21 | 22 | 43 | 52 | | | Playoffs | 16 | 6 | 6 | 12 | 15 |
EHC München | Champions HL | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | EHC München | DEL | 46 | 20 | 16 | 36 | 18 | | | Playoffs | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 |
EHC München | Champions HL | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | EHC München | DEL | 17 | 10 | 7 | 17 | 31 | | |
Christopher DeSousa (* 19. Oktober 1990 in Mississauga, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit April 2019 bei Vaasan Sport in der Liiga unter Vertrag steht.