Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Wuppertal, GER |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 78 kg |
Geburtsdatum | 01.07.1991 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2004-2005 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 13 | 4.72 | - | | | ||||
2005-2006 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 16 | 3.07 | - | | | ||||
2006-2007 | Kölner EC U18 | DNL | 3 | 0.70 | - | | | ||||
2007-2008 | Kölner EC U18 | DNL | 13 | 3.65 | - | | | Playoffs | 3 | 4.92 | - |
Germany U17 | WHC-17 | 2 | 4.80 | .778 | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 2 | 4.80 | .778 | | | |||||
2008-2009 | Kölner EC U18 | DNL | 13 | 3.05 | - | | | Playoffs | 7 | 3.70 | - |
Kölner Haie | DEB-Pokal | 0 | - | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 1 | 4.00 | - | | | |||||
2009-2010 | Düsseldorfer EG | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Düsseldorfer EG II | Germany4 | - | - | - | | | Playoffs | 15 | - | - | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 3 | 4.72 | .882 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2010-2011 | EV Duisburg | Germany3 | - | 4.17 | - | | | Playoffs | 3 | 4.00 | - |
Düsseldorfer EG | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2011-2012 | ESC Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 10 | 3.21 | - | | | Playoffs | 6 | 3.17 | - |
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 7 | 6.50 | - | | | |||||
2012-2013 | Herforder EV | Germany3 | 18 | 5.30 | - | | | Relegation | 13 | 4.50 | - |
Hannover Indians | Germany2 | 0 | - | - | | | |||||
2013-2014 | Hannover Indians | Germany3 | 17 | 2.45 | - | | | Playoffs | 7 | 5.23 | - |
2014-2015 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 32 | 4.95 | - | | | Playoffs | 6 | 4.54 | - |
2015-2016 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | - | 2.88 | - | | | ||||
2016-2017 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 31 | - | - | | | Playoffs | 10 | 3.60 | - |
2017-2018 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | - | 3.44 | - | | | Playoffs | - | 3.83 | - |
2018-2019 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 23 | 3.60 | - | | | Playoffs | 2 | 6.00 | |
2019-2020 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 3 | 4.33 | .000 | | | ||||
2020-2021 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | - | - | - | | | ||||
2021-2022 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 20 | 3.72 | - | | | Playoffs | 4 | 5.60 | |
2022-2023 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 0 | - | - | | | ||||
2023-2024 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 18 | 1.53 | - | | | ||||
2024-2025 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 7 | 1.05 | - | | |
Christoph Oster (* 01. Juli 1991 in Wuppertal, GER) ist ein deutscher Eishockeytorwart der seit der Saison 2020/21 bei den Ratinger Ice Aliens unter Vertrag steht.