Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Bogen, GER |
Größe | 184 cm |
Gewicht | 72 kg |
Geburtsdatum | 19.01.1997 |
Jugendmannschaft | Deggendorfer SC |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 25 | 3.78 | - | | | ||||
2011-2012 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 27 | 3.22 | - | | | ||||
Deggendorfer SC U18 | Germany U18 3 | 18 | 3.69 | - | | | |||||
2012-2013 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 26 | 3.14 | - | | | ||||
Deggendorfer SC U18 | Germany U18 3 | 21 | 2.73 | - | | | |||||
Deggendorfer SC | Germany3 | - | - | - | | | Relegation | 1 | 2.13 | - | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2013-2014 | EV Regensburg U18 | DNL | 16 | 2.76 | - | | | Playoffs | 3 | 3.17 | - |
Germany U17 | WHC-17 | 3 | 6.33 | .832 | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2014-2015 | EV Regensburg U19 | DNL Q | 12 | 3.23 | - | | | ||||
EV Regensburg U19 | DNL | 16 | 2.54 | - | | | |||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 0 | - | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - | |
EV Landshut | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2015-2016 | EV Regensburg U19 | DNL | 33 | 2.35 | .895 | | | ||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 14 | 2.41 | - | | | Playoffs | 12 | 2.91 | - | |
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 26 | 2.34 | - | | | Playoffs | 3 | 2.59 | - |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 2 | 4.06 | .769 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 9 | 2.06 | - | | | |||||
2017-2018 | Deggendorfer SC | Germany3 | 36 | 2.62 | - | | | Playoffs | 15 | 2.76 | - |
Straubing Tigers | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 19 | 3.84 | .903 | | | Relegation | 3 | 3.41 | .917 |
Straubing Tigers | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 19 | 2.84 | .903 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2020-2021 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 21 | 2.58 | .913 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2021-2022 | Bietigheim Steelers | DEL | 18 | 4.02 | .874 | | | ||||
2022-2023 | Bietigheim Steelers | DEL | 25 | 3.74 | .890 | | | ||||
2023-2024 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 13 | 3.71 | .871 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
2024-2025 | Löwen Frankfurt | DEL | 7 | 1.95 | .923 | | |
Cody Brenner (* 19. Januar 1997 in Bogen) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeytorwart, der ab der Saison 2019/20 bei den Bietigheim Steelers aus der DEL2 unter Vertrag steht.
Cody Brenner begann seine Karriere im Nachwuchs des Deggendorfer SC, wo er von 2010 bis 2013 hauptsächlich in der Schüler-Bundesliga zum Einsatz kam. Zur Saison 2013/14 wechselte er in die Jugendmannschaft des EV Regensburg in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL). In den Jahren 2013 bis 2017 absolvierte Brenner neben den Spielen in der DNL auch Partien für die Profimannschaft Regensburgs in der Eishockey-Oberliga.
Zur Saison 2017/18 kehrte der junge Torhüter im Rahmen einer Förderlizenz mit den Straubing Tigers nach Deggendorf zurück. Dort konnte er mit seiner Mannschaft den Hauptrundensieg der Oberliga Süd und schließlich den Aufstieg in die DEL 2 feiern. Auch in der folgenden Saison 2018/19 blieb Brenner den beiden niederbayerischen Vereinen treu. Zur Saison 2019/20 wechselt Brenner zu den Bietigheim Steelers, die ebenfalls in der DEL2 beheimatet sind.