ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Daniel Pfaffengut

Ғ2491
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Kaufbeuren, GER
Größe 180 cm
Gewicht 70 kg
Geburtsdatum 12.05.1996
Jugendmannschaft ESV Kaufbeuren
Schusshand/Fanghand Rechts
Weitere Teams
77
Löwen Frankfurt
ȭ
Hintergrund von „cp-d3-FRA-DEL-Pfaffengut24-03“ entfernt
Daniel Pfaffengut
Foto: City Press GmbH

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL3 3 03 2|        
 2009-2010 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL29 11 1223 24|        
 2010-2011 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL29 7 815 14|        
 2011-2012 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL26 26 2854 100|        
  ESV Kaufbeuren U18DNL1 0 00 0|        
 2012-2013 ESV Kaufbeuren U18DNL35 7 512 20|Playoffs4 0 00
  Augsburger EV U18Jugend-BL10 15 1429 22|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 ESV Kaufbeuren U18DNL33 20 1737 73|        
  ESV KaufbeurenDEL220 0 00 2|Relegation10 0 00
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 ESV Kaufbeuren U19DNL Q14 7 310 69|        
  ESV Kaufbeuren U19DNL18 11 1122 36|        
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  ESV KaufbeurenDEL228 2 35 24|Relegation7 0 00 14 
 2015-2016 ESV Kaufbeuren U19DNL7 4 812 20|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  ESV KaufbeurenDEL235 1 67 85|Relegation14 0 22 27 
  ERC Sonthofen 1999Germany34 0 00 12|        
 2016-2017 Ravensburg TowerstarsDEL222 6 39 6|        
 2017-2018 Ravensburg TowerstarsDEL252 11 1627 50|Playoffs2 0 11
 2018-2019 Ravensburg TowerstarsDEL252 13 1629 52|Playoffs15 1 45 18 
  Schwenninger Wild WingsDEL2 0 00 2|        
 2019-2020 Schwenninger Wild WingsDEL46 0 66 6|        
  Ravensburg TowerstarsDEL25 3 03 6|        
 2020-2021 Schwenninger Wild WingsDEL36 5 611 16|        
  Germany (all)International4 0 00 6|        
 2021-2022 Schwenninger Wild WingsDEL50 8 08 14|        
  Germany (all)International1 0 00 0|        
 2022-2023 Schwenninger Wild WingsDEL49 7 714 45|        
 2023-2024 Schwenninger Wild WingsDEL52 20 1434 28|Playoffs7 1 34 18 
  Germany Deutschland Cup2 1 12 2|        
  Germany (all)International7 1 12 4|        
 2024-2025 Löwen FrankfurtDEL17 5 611 6|        
  Germany Deutschland Cup3 1 23 0|        
  Germany (all)International3 1 23 0|        

Daniel Pfaffengut (* 12. Mai 1996 in Kaufbeuren, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2018/19 bei den Schwenninger Wild Wings aus der DEL unter Vertrag steht.

â
Anzeige
Anzeige