Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Kaufbeuren, GER |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 70 kg |
Geburtsdatum | 12.05.1996 |
Jugendmannschaft | ESV Kaufbeuren |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Weitere Teams |
|
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | ||||||
2009-2010 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 29 | 11 | 12 | 23 | 24 | | | ||||||
2010-2011 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 29 | 7 | 8 | 15 | 14 | | | ||||||
2011-2012 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 26 | 26 | 28 | 54 | 100 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 35 | 7 | 5 | 12 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Augsburger EV U18 | Jugend-BL | 10 | 15 | 14 | 29 | 22 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 33 | 20 | 17 | 37 | 73 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL Q | 14 | 7 | 3 | 10 | 69 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 18 | 11 | 11 | 22 | 36 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 28 | 2 | 3 | 5 | 24 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2015-2016 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 7 | 4 | 8 | 12 | 20 | | | ||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 35 | 1 | 6 | 7 | 85 | | | Relegation | 14 | 0 | 2 | 2 | 27 | |
ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2016-2017 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | | | ||||||
2017-2018 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 11 | 16 | 27 | 50 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 13 | 16 | 29 | 52 | | | Playoffs | 15 | 1 | 4 | 5 | 18 |
Schwenninger Wild Wings | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 46 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 36 | 5 | 6 | 11 | 16 | | | ||||||
Germany (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2021-2022 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 50 | 8 | 0 | 8 | 14 | | | ||||||
Germany (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 7 | 7 | 14 | 45 | | | ||||||
2023-2024 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 20 | 14 | 34 | 28 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2024-2025 | Löwen Frankfurt | DEL | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | |
Daniel Pfaffengut (* 12. Mai 1996 in Kaufbeuren, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2018/19 bei den Schwenninger Wild Wings aus der DEL unter Vertrag steht.