Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Düsseldorf, Deutschland |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 87 kg |
Geburtsdatum | 15.02.1985 |
Jugendmannschaft | Jungadler Mannheim U18 |
Schusshand/Fanghand | Links |
Fotoquelle | City-Press |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1999-2000 | Krefelder EV 1981 U18 | Jugend-BL | 2 | - | - | | | ||||
2000-2001 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 16 | 2.46 | - | | | ||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2001-2002 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 21 | 2.18 | - | | | Playoffs | 5 | 1.16 | - |
Germany U17 | WHC-17 | 2 | 7.50 | .846 | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 8 | - | - | | | |||||
2002-2003 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 3.31 | .886 | | | ||||
Jungadler Mannheim U18 | DNL | 16 | 1.02 | - | | | Playoffs | 3 | 2.33 | - | |
Germany U18 | WJC-18 D1 | 3 | 2.00 | .889 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 2.00 | .889 | | | |||||
2003-2004 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 2.07 | .938 | | | Playoffs | 1 | 5.85 | .600 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 7 | 4.11 | - | | | Relegation | 1 | 8.00 | - | |
2004-2005 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Heilbronner Falken | Germany3 | 15 | 2.16 | - | | | |||||
2005-2006 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Heilbronner Falken | Germany3 | 24 | 2.57 | - | | | Playoffs | 3 | 1.58 | - | |
2006-2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 2.63 | .886 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Heilbronner Falken | Germany3 | 21 | 2.46 | - | | | Playoffs | 9 | 1.20 | - | |
2007-2008 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 2.51 | .929 | | | Playoffs | 1 | 4.00 | .810 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 31 | 2.17 | - | | | Playoffs | 5 | 3.80 | - | |
2008-2009 | Adler Mannheim | DEL | 6 | 2.57 | .909 | | | ||||
Heilbronner Falken | Germany2 | 9 | 2.55 | - | | | |||||
Adler Mannheim | DEB-Pokal | 2 | 1.49 | - | | | |||||
2009-2010 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 3.01 | .904 | | | ||||
2010-2011 | Iserlohn Roosters | DEL | 13 | 3.78 | .897 | | | ||||
Kölner Haie | DEL | 31 | 2.24 | .935 | | | Playoffs | 5 | 2.94 | .913 | |
2011-2012 | Kölner Haie | DEL | 35 | 2.52 | .925 | | | Playoffs | 6 | 2.70 | .924 |
Germany | Deutschland Cup | 1 | 1.00 | .967 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 1.00 | - | | | |||||
2012-2013 | Kölner Haie | DEL | 36 | 2.11 | .929 | | | Playoffs | 12 | 2.10 | .935 |
Germany | WC | 0 | - | - | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 1.93 | - | | | |||||
2013-2014 | Kölner Haie | DEL | 39 | 2.25 | .924 | | | Playoffs | 17 | 1.60 | .948 |
Germany | Deutschland Cup | 1 | 2.77 | .900 | | | |||||
Germany | WC | 1 | 5.20 | .861 | | | |||||
Germany (all) | International | 3 | 2.98 | .899 | | | |||||
2014-2015 | Kölner Haie | DEL | 51 | 2.58 | .920 | | | ||||
Kölner Haie | Champions HL | 4 | 2.45 | .917 | | | |||||
Germany | WC | 1 | 6.76 | .790 | | | |||||
Germany (all) | International | 6 | 2.75 | .891 | | | |||||
2015-2016 | EHC München | DEL | 29 | 2.27 | .920 | | | Playoffs | 0 | - | - |
EHC München | Champions HL | 6 | 2.04 | .914 | | | |||||
2016-2017 | EHC München | DEL | 28 | 2.13 | .926 | | | Playoffs | 14 | 1.32 | .944 |
EHC München | Champions HL | 4 | 2.12 | .920 | | | |||||
Germany | WC | 4 | 1.62 | .934 | | | |||||
Germany (all) | International | 5 | 1.71 | .938 | | | |||||
2017-2018 | EHC München | DEL | 25 | 2.08 | .929 | | | Playoffs | 17 | 2.59 | .913 |
EHC München | Champions HL | 4 | 2.01 | .927 | | | |||||
Germany | Deutschland Cup | 1 | 1.00 | .964 | | | |||||
Germany | OG | 6 | 2.71 | .897 | | | |||||
Germany (all) | International | 8 | 2.24 | .918 | | | |||||
2018-2019 | EHC München | DEL | 37 | 1.91 | .926 | | | Playoffs | 18 | 2.04 | .923 |
EHC München | Champions HL | 11 | 1.92 | .930 | | | |||||
Germany | Deutschland Cup | 1 | 3.67 | .897 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 3.67 | .897 | | | |||||
2019-2020 | EHC München | DEL | 20 | 2.21 | .927 | | | ||||
EHC München | Champions HL | 4 | 1.22 | .960 | | | |||||
2020-2021 | EHC München | DEL | 18 | 2.33 | .919 | | | Playoffs | 2 | 5.92 | .816 |
2021-2022 | EHC München | DEL | 29 | 2.59 | .904 | | | ||||
EHC München | Champions HL | 9 | 1.99 | .920 | | | |||||
Germany | OG | 1 | 3.09 | .906 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 3.09 | .906 | | | |||||
2022-2023 | EHC München | DEL | 15 | 2.34 | .895 | | | Playoffs | 0 | - | - |
EHC München | Champions HL | 4 | 2.85 | .870 | | | |||||
2023-2024 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 13 | 2.10 | .927 | | | Relegation | 5 | 1.39 | .948 |
2024-2025 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 12 | 2.21 | .917 | | |
Danny aus den Birken (* 15. Februar 1985 in Düsseldorf) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit April 2015 beim EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht. Bei den Sauerländern unterschrieb er einen Vertrag über zwei Jahre bis zum Jahr 2011 und sollte sich im Tor mit dem ebenfalls noch jungen Torhüter Sebastian Stefaniszin abwechseln. Nachdem dieser zu Saisonbeginn im Rookie-Camp der Anaheim Ducks weilte, absolvierte aus den Birken die ersten fünf Partien der Roosters in der Saison 2009/10 in Folge. Bereits in seinem zweiten Spiel verbuchte er seinen ersten Shutout im Iserlohner Trikot. Nach einem Fehler im Spiel gegen die Kassel Huskies bekam erstmals Stefaniszin den Vorzug. Dieser zeigte jedoch durchwachsene Leistungen und fiel durch eine Spieldauerdisziplinarstrafe und eine Matchstrafe negativ auf. Im weiteren Verlauf zeigte aus den Birken konstante Leistungen und gehörte zu den statistisch besten Torwarten der Liga. Dies veranlasste Trainer Ulrich Liebsch zur Aussage, dass aus den Birken zu diesem Zeitpunkt der gesetzte der beiden Goalies sei, Stefaniszin aber die Möglichkeit habe, sich über Leistung zu empfehlen. Nachdem sein Konkurrent durch Undiszipliniertheiten vorübergehend nicht mehr im Kader stand, setzte sich aus den Birken endgültig als klare Nummer Eins durch. In der Spielzeit 2010/11 begann er als Stammtorhüter, konnte jedoch die Erwartungen der Iserlohner nur teilweise erfüllen. Deshalb wurde sein Vertrag im November 2010 im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Für die folgenden Spiele wechselte aus den Birken zu den Kölner Haien. In Köln erreichte er innerhalb kürzester Zeit eine Fangquote von fast 95 % und die Haie gaben im Januar 2011 bekannt, dass sein ursprünglich bis zum Saisonende laufender Vertrag um drei weitere Spielzeiten verlängert wurde. Als die Haie nach der enttäuschenden Saison 2014/15 den schwedischen Torhüter Gustaf Wesslau für die kommende Saison verpflichteten, wechselte Danny aus den Birken – trotz laufenden Vertrages in Köln bis zum Sommer 2016 – zum Ligakonkurrenten EHC Red Bull München. Mit München wurde er 2016, 2017 und 2018 Deutscher Meister.