ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

ukDavid Philips

Ғ25
Position Verteidiger
Nationalität uk
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Kingston Sharks U16England U1613 0 00 58|        
  North U15EIHA Conf. U154 0 00 2|        
 2001-2002 Kingston Sharks U16England U1614 7 1219 52|        
  North U15EIHA Conf. U154 0 00 10|        
 2002-2003 Kingston Sharks U16England U1614 11 920 91|        
  Kingston Sharks U18England U1912 2 68 22|        
  Hull JetsENL17 3 47 10|        
 2003-2004 Kingston Sharks U18England U1914 11 1122 30|        
  North U17EIHA Conf. U174 0 00 2|        
  Hull StingraysBNL9 0 00 0|        
  Great Britain U18WJC-18 D25 1 12 2|        
 2004-2005 Hull StingraysBNL32 2 24 22|Playoffs10 1 12
  Hull StingraysCrossover Cup13 0 00 8|        
  Great Britain U18WJC-18 D14 1 01 18|        
  Great Britain U20WJC-20 D15 0 11 16|        
 2005-2006 Hull StingraysEPIHL44 7 1219 104|Playoffs6 0 00
  Hull StingraysEPIHL Cup6 1 45 2|        
  Great Britain U20WJC-20 D25 3 25 12|        
  Great BritainWC D15 0 33 10|        
 2006-2007 Hull StingraysEIHL49 3 69 71|        
  Hull StingraysEIHL Cup6 0 00 6|        
  Great Britain U20WJC-20 D15 0 22 22|        
  Great BritainWC D15 0 00 0|        
 2007-2008 Hull StingraysEIHL54 2 1315 83|        
  Hull StingraysEIHL Cup4 0 00 2|        
  Hull StingraysEIHL KO Cup4 3 03 0|        
  Great BritainWC D15 0 22 6|        
 2008-2009 Belfast GiantsEIHL54 7 1825 69|Playoffs2 1 12
  Belfast GiantsEIHL Cup8 1 45 16|        
  Belfast GiantsEIHL KO Cup8 1 23 22|        
  Great BritainOGQ3 1 01 2|        
  Great BritainWC D15 1 12 2|        
 2009-2010 Rockford IceHogsAHL52 0 66 52|Playoffs4 0 00
  Toledo WalleyeECHL6 1 12 2|        
 2010-2011 Toledo WalleyeECHL31 2 35 22|        
  Chicago WolvesAHL1 0 00 0|        
  Atlanta GladiatorsECHL13 0 55 8|        
  Cleveland MonstersAHL11 0 33 13|        
  Adelaide AdrenalineAIHL6 4 15 28|        
  Great BritainWC D15 0 11 2|        
 2011-2012 Coventry BlazeEIHL36 4 1620 77|        
  Coventry BlazeEIHL Cup8 0 33 10|        
  SønderjyskEDenmark7 1 23 10|Playoffs11 3 36 33 
  SønderjyskEDanish Cup1 1 01 0|        
  Great BritainWC D1A5 0 11 10|        
 2012-2013 Belfast GiantsEIHL50 5 1722 82|Playoffs4 1 01
  Belfast GiantsEIHL Cup12 0 44 20|        
  Great BritainOGQ6 0 00 0|        
  Great BritainWC D1A5 1 01 2|        
 2013-2014 Belfast GiantsEIHL47 2 35 112|Playoffs4 0 11 14 
  Belfast GiantsEIHL Cup13 0 11 40|        
  Great BritainWC D1B5 0 22 8|        
 2014-2015 Belfast GiantsEIHL49 4 1721 101|Playoffs4 0 00
  Belfast GiantsContinental Cup6 0 11 4|        
  Belfast GiantsEIHL Cup10 1 23 2|        
  Great BritainWC D1B5 1 12 4|        
 2015-2016 Manchester StormEIHL34 5 1015 123|        
  Great BritainOGQ3 1 45 4|        
  Great BritainWC D1B5 0 11 2|        
  Manchester StormEIHL Cup8 1 34 8|        
 2016-2017 Sheffield SteelersEIHL52 2 911 44|Playoffs4 0 00
  Sheffield SteelersChampions HL4 0 22 6|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup13 1 34 12|        
  Great BritainWC D1B5 1 12 2|        
 2017-2018 Sheffield SteelersEIHL50 1 1011 46|Playoffs4 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup7 2 13 6|        
  Sheffield SteelersContinental Cup6 0 00 8|        
  Great BritainWC D1A5 0 00 6|        
 2018-2019 Sheffield SteelersEIHL42 1 910 82|Playoffs2 0 11
  Sheffield SteelersEIHL Cup3 0 11 27|        
  Great BritainWC7 0 33 2|        
 2019-2020 Sheffield SteelersEIHL49 3 1114 16|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup13 0 11 8|        
  Great BritainOGQ3 0 11 4|        
 2020-2021 Dunaújvárosi AcélbikákErste Liga12 1 12 -|        
  Sheffield SteeldogsNIHL Cup12 0 55 38|        
  Sheffield SteelersEIHL Series16 0 77 35|        
  Great BritainWC7 0 22 12|        
 2021-2022 Sheffield SteelersEIHL50 2 1012 48|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup11 0 22 0|        
  Sheffield SteelersContinental Cup3 0 00 2|        
  Great BritainWC7 0 00 4|        
 2022-2023 Sheffield SteelersEIHL49 0 1010 20|Playoffs4 0 11
  Sheffield SteelersEIHL Cup11 0 00 33|        
  Great BritainWC D1A5 0 11 2|        
  Great Britain (all)International7 2 13 2|        
 2023-2024 Belfast GiantsEIHL52 1 45 32|Playoffs4 0 00
  Belfast GiantsChampions HL6 0 00 4|        
  Belfast GiantsEIHL Cup8 0 11 0|        
  Great BritainOGQ3 0 11 0|        
  Great BritainWC7 0 00 0|        
  Great Britain (all)International12 0 11 2|        
 2024-2025 Hull SeahawksNIHL- - -- -|        
  Great BritainOGQ3 0 00 0|        
  Great Britain (all)International3 0 00 0|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ