Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Volketswil, SUI |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 08.07.1993 |
Jugendmannschaft | EHC Urdorf |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | ZSC Lions | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | ZSC Lions | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2006-2007 | ZSC Lions U15 | U15-Elit | 26 | 9 | 5 | 14 | 14 | | | ||||||
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ZSC Lions II U17 | U17-A | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 | | | |||||||
GC Küsnacht Lions U17 | U17-Top | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | ZSC Lions U15 | U15-Elit | 24 | 9 | 9 | 18 | 2 | | | ||||||
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ZSC Lions II U15 | U15-Top | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | |||||||
ZSC Lions II U17 | U17-Top | 16 | 4 | 9 | 13 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | ZSC Lions U17 | U17-Elit | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 |
GCK Lions U20 | U20-Elit | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
GC Küsnacht Lions | SL | 29 | 0 | 6 | 6 | 14 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 25 | 1 | 9 | 10 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GC Küsnacht Lions | SL | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
ZSC Lions | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJAC-19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 42 | 5 | 16 | 21 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Luleå HF | SHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
Luleå HF | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Luleå HF | SHL | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | Playoffs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Asplöven HC | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Tingsryds AIF | HockeyAllsvenskan | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJAC-19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Luleå HF | ET | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luleå HF | SHL | 54 | 4 | 8 | 12 | 12 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Luleå HF | SHL | 52 | 3 | 10 | 13 | 14 | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Luleå HF | Champions HL | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
Switzerland | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | Columbus Blue Jackets | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Cleveland Monsters | AHL | 33 | 3 | 10 | 13 | 8 | | | Playoffs | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2016-2017 | Cleveland Monsters | AHL | 72 | 4 | 25 | 29 | 43 | | | ||||||
Switzerland | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Columbus Blue Jackets | NHL | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||
Cleveland Monsters | AHL | 32 | 1 | 14 | 15 | 20 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Columbus Blue Jackets | NHL | 25 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cleveland Monsters | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Columbus Blue Jackets | NHL | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2020-2021 | Columbus Blue Jackets | NHL | 35 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | ||||||
2021-2022 | Columbus Blue Jackets | NHL | 41 | 3 | 8 | 11 | 16 | | | ||||||
Switzerland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | ZSC Lions | NL | 49 | 7 | 24 | 31 | 8 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 |
ZSC Lions | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | ZSC Lions | NL | 40 | 3 | 22 | 25 | 8 | | | Playoffs | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 |
Switzerland | EHT | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
2024-2025 | ZSC Lions | NL | 19 | 3 | 8 | 11 | 10 | | | ||||||
ZSC Lions | Champions HL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Dean Kukan ist ein schweizer Eishockeyspieler.