Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Ventspils, LAT |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 76 kg |
Geburtsdatum | 25.04.1995 |
Jugendmannschaft | Metalurgs Liepaja |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Metalurgs Liepaja U18 | Latvia U18 | 8 | 13 | 14 | 27 | 4 | | | ||||||
Metalurgs Liepaja U16 | Latvia U16 | - | 6 | 11 | 17 | - | | | |||||||
2011-2012 | Metalurgs Liepaja U18 | Latvia U18 | 25 | 50 | 79 | 129 | 56 | | | ||||||
Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Metalurgs Liepaja-2 | MHL B | 40 | 17 | 32 | 49 | 14 | | | Playoffs | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 19 | 6 | 15 | 21 | 10 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Latvia U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
Latvia U18 (all) | International-Jr | 13 | 4 | 7 | 11 | 14 | | | |||||||
2013-2014 | Lake Tahoe Blue | WSHL | 41 | 17 | 39 | 56 | 90 | | | ||||||
2014-2015 | Platina Chisinau | MHL B | 29 | 10 | 17 | 27 | 40 | | | ||||||
Liepaja | Latvia | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | | | Playoffs | 11 | 5 | 10 | 15 | 4 | |
Liepaja Juniors | Latvia2 | 9 | 6 | 9 | 15 | 18 | | | Playoffs | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
Latvia U20 | WJC-20 D1A | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
Latvia U20 (all) | International-Jr | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | Morzine-Avoriaz | Ligue Magnus | 20 | 4 | 11 | 15 | 14 | | | ||||||
Morzine-Avoriaz | French League Cup | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | | | |||||||
Morzine-Avoriaz | French Cup | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Chamonix-Morzine | Ligue Magnus | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | Relegation | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Chamonix-Morzine | French Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Liepaja | Latvia | 30 | 10 | 29 | 39 | 18 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
Liepaja | Latvia Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HK Kurbads | Latvia | 33 | 18 | 17 | 35 | 37 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 |
HK Kurbads | Continental Cup | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 32 | 17 | 28 | 45 | 24 | | | Relegation | 14 | 18 | 21 | 39 | 10 |
2020-2021 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 33 | 28 | 31 | 59 | 29 | | | ||||||
2021-2022 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 27 | 13 | 22 | 35 | 17 | | | Playoffs | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 |
2022-2023 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 46 | 24 | 47 | 71 | 10 | | | Playoffs | 14 | 5 | 10 | 15 | 6 |
2023-2024 | ECDC Memmingen | Germany3 | 48 | 33 | 50 | 83 | 22 | | | Playoffs | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
2024-2025 | ECDC Memmingen | Germany3 | 20 | 9 | 19 | 28 | 4 | | |
Edgars Homjakovs (* 25. April 1995 in Ventspils, Lettland) ist ein lettischer Eishockeyspieler.