Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Levis, QC, CAN |
Größe | 174 cm |
Gewicht | 75 kg |
Geburtsdatum | 12.07.1974 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1990-1991 | Séminaire St-François Blizzard | QM18AAA | 37 | 7 | 23 | 30 | 22 | | | ||||||
1994-1995 | Yorkton Terriers | SJHL | 63 | 35 | 41 | 76 | 41 | | | ||||||
1995-1996 | Concordia Univ. | USports | 25 | 11 | 18 | 29 | 22 | | | ||||||
1996-1997 | Rive-Sud Chacals | QSPHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Concordia Univ. | USports | 23 | 7 | 13 | 20 | 20 | | | |||||||
1997-1998 | Rive-Sud Chacals | QSPHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Concordia Univ. | USports | 24 | 16 | 11 | 27 | 12 | | | |||||||
1998-1999 | Concordia Univ. | USports | 14 | 3 | 9 | 12 | 6 | | | ||||||
1999-2000 | Strasbourg | France2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2000-2001 | EA Kempten | Germany4 | 46 | 38 | 29 | 67 | 60 | | | ||||||
2001-2002 | EA Kempten | Germany4 | 37 | 30 | 33 | 63 | 26 | | | ||||||
2002-2003 | EA Kempten | Germany3 | 48 | 35 | 44 | 79 | 50 | | | ||||||
2003-2004 | EA Kempten | Germany3 | 45 | 22 | 28 | 50 | 44 | | | ||||||
2004-2005 | EV Füssen | Germany3 | 40 | 27 | 32 | 59 | 46 | | | ||||||
2005-2006 | EV Füssen | Germany3 | 34 | 23 | 25 | 48 | 39 | | | Relegation | 14 | 17 | 7 | 24 | 12 |
2006-2007 | EV Füssen | Germany3 | 41 | 22 | 44 | 66 | 24 | | | Relegation | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
2007-2008 | EV Füssen | Germany3 | 52 | 42 | 62 | 104 | 38 | | | Playoffs | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 |
2008-2009 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 28 | 4 | 4 | 8 | 22 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Ravensburg Towerstars | DEB-Pokal | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | EV Füssen | Germany3 | 36 | 21 | 29 | 50 | 42 | | | ||||||
2010-2011 | EV Füssen | Germany3 | 38 | 20 | 23 | 43 | 26 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
EV Füssen | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | EV Füssen | Germany3 | 37 | 19 | 18 | 37 | 20 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
EV Füssen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | EV Füssen | Germany3 | 39 | 21 | 28 | 49 | 42 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
EV Füssen | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | EV Füssen | Germany3 | 38 | 12 | 20 | 32 | 42 | | | Playoffs | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2014-2015 | EV Füssen | Germany3 | 31 | 6 | 22 | 28 | 20 | | | Relegation | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
2015-2016 | EV Füssen | Germany6 | 20 | 30 | 29 | 59 | - | | | ||||||
2016-2017 | EV Füssen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2017-2018 | EV Füssen | Germany4 | 26 | 11 | 19 | 30 | 18 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2018-2019 | EV Füssen | Germany4 | 20 | 10 | 14 | 24 | 8 | | | ||||||
2019-2020 | EV Füssen | Germany3 | 43 | 11 | 25 | 36 | 26 | | | ||||||
2020-2021 | EV Füssen | Germany3 | 24 | 4 | 13 | 17 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | EV Füssen | Germany3 | 21 | 4 | 5 | 9 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ESC Kempten | Germany4 | 27 | 5 | 12 | 17 | 14 | | | Playoffs | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Eric Nadeau (* 12. Juli 1974 in Levis, QC, CAN) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2004/05 beim EV Füssen unter Vertrag steht.