ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

Filip Komorski

Ғ51
Position Stürmer
Nationalität pl
ȭ
66439_32446_100_unbekannt
66439_32446_100_unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Legia WarszawaPoland214 12 618 14|        
  Poland U18WJC-18 D15 0 11 0|        
 2009-2010 Legia WarszawaPoland222 20 1939 48|Playoffs6 2 35
 2010-2011 Powassan EaglesGMHL17 10 1424 18|        
  Legia WarszawaPoland213 26 2349 0|        
  Poland U20WJC-20 D25 5 38 31|        
 2011-2012 Legia WarszawaPoland227 22 2446 6|        
 2012-2013 GKS KatowicePoland37 12 921 12|Playoffs7 1 23 18 
  Polonia BytomPoland21 0 11 0|        
  GKS KatowicePolish Cup2 0 00 0|        
 2013-2014 Unia OswiecimPoland9 0 22 2|Playoffs7 0 00
 2014-2015 Unia OswiecimPoland38 17 825 20|Playoffs4 2 13
  Poland (all)International1 0 00 0|        
 2015-2016 GKS TychyPoland41 16 1834 12|Playoffs14 4 812
  GKS TychyContinental Cup6 1 01 0|        
 2016-2017 GKS TychyPoland37 17 1734 10|Playoffs11 1 34
  GKS TychyContinental Cup6 1 01 2|        
  GKS TychyPolish Cup2 2 02 2|        
  Poland (all)International7 1 01 4|        
 2017-2018 GKS TychyPoland37 12 1527 20|Playoffs14 7 512
  GKS TychyContinental Cup3 0 44 12|        
  GKS TychyPolish Cup2 0 00 0|        
  PolandWC D1A5 1 01 6|        
  Poland (all)International11 1 12 6|        
 2018-2019 GKS TychyPoland41 17 2441 16|Playoffs20 7 815 18 
  GKS TychyChampions HL6 2 24 0|        
  PolandWC D1B5 6 17 2|        
  Poland (all)International6 6 17 2|        
 2019-2020 GKS TychyPoland45 18 2644 18|Playoffs4 2 24
  GKS TychyChampions HL6 2 13 4|        
  PolandOGQ3 2 13 2|        
  GKS TychyPolish Cup1 1 01 0|        
  Poland (all)International3 2 13 2|        
 2020-2021 GKS TychyPoland32 15 1631 62|Playoffs13 5 49 10 
  Poland Three Seas Cup3 2 02 8|        
 2021-2022 HC Ocelari TrinecCzechia3 1 01 0|        
  HC Frydek-MistekCzechia246 20 1232 59|Playoffs3 0 11
  PolandOGQ3 1 01 0|        
  PolandWC D1B4 4 26 0|        
  Poland (all)International10 5 27 0|        
 2022-2023 GKS TychyPoland38 11 1728 51|Playoffs15 4 711 12 
  Poland (all)International5 0 00 6|        
 2023-2024 GKS TychyPoland34 20 1232 45|Playoffs12 4 37
  PolandOGQ3 1 01 0|        
  PolandWC5 1 01 0|        
  Poland (all)International17 4 37 4|        
  Poland BCC3 1 34 2|        
 2024-2025 GKS TychyPoland13 8 614 10|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ