Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Landshut, GER |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 85 kg |
Geburtsdatum | 14.05.2002 |
Jugendmannschaft | EV Landshut |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2016-2017 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | | | ||||
RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 3 | 1.34 | .926 | | | |||||
2017-2018 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 14 | 2.64 | .896 | | | Playoffs | 5 | 2.72 | .903 |
RB Hockey Academy U18 | Czechia U18 | 1 | 2.00 | .909 | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 6 | 4.48 | - | | | |||||
2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U19 | 27 | 3.42 | .901 | | | ||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 2 | 1.33 | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 1.94 | - | | | |||||
2019-2020 | RB Hockey Academy U18 | DHL Cup | 17 | 2.99 | .924 | | | ||||
RB Hockey Academy U18 | DHL SuperCup | 8 | 2.60 | .933 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1.62 | .944 | | | |||||
2020-2021 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 24 | 2.87 | .902 | | | Playoffs | 2 | 3.45 | .873 |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 4 | 2.50 | .911 | |
Germany U20 | WJC-20 | 3 | 2.95 | .897 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 2.95 | .897 | | | |||||
2021-2022 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 20 | 2.27 | .916 | | | Playoffs | 1 | 6.18 | .818 |
EC Salzburg | ICEHL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U20 (all) | WJC-20 Cancelled | 1 | 0.98 | .975 | | | |||||
EC Salzburg | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 | 3 | 3.04 | .859 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 2.04 | - | | | |||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 27 | 2.59 | .900 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Straubing Tigers | Champions HL | 2 | 2.00 | .926 | | | |||||
EV Landshut | DEL2 | 6 | 2.35 | .921 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 25 | 2.06 | .919 | | | Playoffs | 6 | 3.29 | .864 |
Germany | Deutschland Cup | 1 | 2.00 | .923 | | | |||||
Germany (all) | International | 4 | 3.39 | - | | | |||||
2024-2025 | Straubing Tigers | DEL | 12 | 2.61 | .897 | | | ||||
Straubing Tigers | Champions HL | 3 | 2.30 | .889 | | |
Florian Bugl (* 14. Mai 2002 in Landshut, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der bei den Straubing Tigers unter Vertrag steht.