ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

Grzegorz Pasiut

Ғ56
Position Stürmer
Nationalität pl
ȭ
66439_32446_100_unbekannt
66439_32446_100_unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 KTH KrynicaPoland21 3 14 6|        
  Poland U18WJC-18 D15 1 01 4|        
 2004-2005 KTH KrynicaPoland2- - -- -|        
  Poland U18WJC-18 D15 6 17 4|        
  Poland U20WJC-20 D15 0 11 0|        
 2005-2006 Cracovia KrakowPoland46 7 1219 14|        
  Poland U20WJC-20 D15 3 36 8|        
 2006-2007 Cracovia KrakowPoland45 26 1036 20|        
  Poland U20WJC-20 D15 3 36 6|        
  PolandWC D15 2 02 2|        
 2007-2008 Cracovia KrakowPoland61 22 1941 66|        
  PolandWC D15 0 44 12|        
 2008-2009 Cracovia KrakowPoland33 10 1222 42|        
  Cracovia Krakow IIPoland21 0 11 0|        
 2009-2010 Cracovia KrakowPoland47 18 2240 61|        
  Cracovia KrakowContinental Cup6 2 13 -|        
  PolandWC D15 1 01 2|        
 2010-2011 Cracovia KrakowPoland30 16 1935 63|Playoffs10 6 713 29 
  Cracovia KrakowContinental Cup6 4 37 2|        
  PolandWC D15 2 35 0|        
  Poland (all)International11 7 411 0|        
 2011-2012 GKS TychyPoland32 13 1831 10|Relegation7 7 411
  PolandWC D1B5 1 23 4|        
  Poland (all)International7 3 36 4|        
 2012-2013 GKS TychyPoland28 6 1319 26|Playoffs12 2 79
  GKS TychyPolish Cup2 1 12 2|        
  PolandOGQ3 2 02 4|        
  PolandWC D1B5 0 00 0|        
  Poland (all)International11 2 02 4|        
 2013-2014 KTH KrynicaPoland18 9 1928 12|        
  JKH GKS JastrzebiePoland24 16 1531 4|Playoffs11 6 1117 10 
  PolandWC D1B5 1 34 0|        
  Poland (all)International11 3 69 4|        
 2014-2015 Cracovia KrakowPoland40 21 2950 14|Playoffs2 2 02
  Cracovia KrakowPolish Cup2 2 13 0|        
  PolandWC D1A5 1 23 2|        
  Poland (all)International11 5 49 8|        
 2015-2016 Cracovia KrakowPoland36 16 2541 28|Playoffs3 0 22
  PolandOGQ3 1 12 4|        
  Cracovia KrakowPolish Cup2 1 01 2|        
  PolandWC D1A5 3 14 0|        
  Poland (all)International14 5 38 8|        
 2016-2017 Neman GrodnoBelarus42 14 2943 28|Playoffs12 1 56 14 
  Neman GrodnoBelarus Cup4 2 35 0|Playoffs4 0 22
  PolandWC D1A5 0 22 4|        
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  Poland (all)International17 3 69 10|        
 2017-2018 Neman GrodnoBelarus40 8 1826 10|Playoffs11 4 37
  Neman GrodnoBelarus Cup5 1 34 2|Playoffs4 1 12 11 
  Neman GrodnoChampions HL6 0 44 2|        
  Poland (all)International2 0 11 4|        
 2018-2019 GKS KatowicePoland32 17 2542 14|Playoffs16 6 713
  GKS KatowiceContinental Cup3 0 33 6|        
 2019-2020 GKS KatowicePoland33 10 2636 16|Playoffs6 2 57
 2020-2021 GKS KatowicePoland36 10 2636 34|Playoffs14 4 711 12 
  Poland Three Seas Cup3 3 58 0|        
 2021-2022 GKS KatowicePoland33 21 2849 14|Playoffs16 10 717
  PolandOGQ3 0 00 0|        
  Poland (all)International3 0 00 0|        
 2022-2023 GKS KatowicePoland38 16 2642 51|Playoffs18 13 619 12 
  GKS KatowiceChampions HL5 3 25 0|        
  PolandWC D1A5 2 79 2|        
  Poland (all)International7 3 811 2|        
 2023-2024 GKS KatowicePoland37 10 2232 18|Playoffs18 6 1016
  GKS KatowiceContinental Cup6 5 27 4|        
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  PolandWC7 1 01 2|        
  Poland (all)International14 4 26 2|        
 2024-2025 GKS KatowicePoland10 2 79 6|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ