Anzeige

Ilya Andryukhov

Ғ1193
Position Torhüter
Nationalität ru
Geburtsort Barnaul, RUS
Größe 187 cm
Gewicht 92 kg
Geburtsdatum 25.05.1990
Jugendmannschaft Motor Barnaul
Schusshand/Fanghand Links
97
Onesto Tigers Bayreuth
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2006-2007 Lokomotiv Yaroslavl-2Russia33 1.73 -|      
  Team Center U17Districts Cup U175 - -|      
 2007-2008 Khimik Mytishchi-2Russia35 2.51 -|      
  SDYUSHOR MO MytishchiMosJHL5 - -|      
 2008-2009 Atlant MytishchiKHL0 - -|      
  Atlant Mytishchi-2Russia335 4.13 -|Playoffs4 4.40 -
 2009-2010 Atlant MytishchiKHL0 - -|      
  MHK Atlant MytishchiMHL36 3.33 .895|      
 2010-2011 Atlant MytishchiKHL0 - -|Playoffs0 - -
  MHK Atlant MytishchiMHL39 2.96 .882|Playoffs1 9.00 .667
 2011-2012 Titan KlinVHL31 2.76 .917|      
  MHK Atlant MytishchiMHL9 2.92 .895|      
  Kristall ElektrostalRussia30 - -|Playoffs1 2.00 -
 2012-2013 Kuban KrasnodarVHL21 2.18 .929|      
 2013-2014 Kuban KrasnodarVHL22 2.42 .921|Playoffs3 2.82 .898
 2014-2015 Dizel PenzaVHL46 1.90 .926|Playoffs13 2.49 .923
 2015-2016 Zvezda-VDV DmitrovVHL14 3.93 .885|      
  Buran VoronezhVHL15 2.36 .918|Playoffs6 2.69 .908
 2016-2017 Amur KhabarovskKHL5 1.72 .935|      
  Sokol KrasnoyarskVHL21 1.78 .942|Playoffs7 1.82 .949
  Russia Universiade6 0.71 .956|      
 2017-2018 Amur KhabarovskKHL0 - -|Playoffs0 - -
  Sokol KrasnoyarskVHL29 1.78 .930|      
 2018-2019 Sokol KrasnoyarskVHL17 2.00 .931|      
  Löwen FrankfurtDEL221 2.55 .907|Playoffs15 2.96 .899
 2019-2020 Neftyanik AlmetievskVHL15 2.27 .903|      
  Dizel PenzaVHL25 2.49 .896|Playoffs6 2.00 .929
  Donbass DonetskUkraine0 - -|Playoffs5 2.04 .925
 2020-2021 Donbass DonetskUkraine3 1.33 .947|      
  Arlan KokshetauKazakhstan2 4.58 .878|      
  Eispiraten CrimmitschauDEL214 3.00 .914|      
 2021-2022 Schwenninger Wild WingsDEL0 - -|      
  Heilbronner FalkenDEL220 2.39 .930|      
 2022-2023 Heilbronner FalkenDEL220 4.22 .876|Relegation7 2.61 .918
 2023-2024 EG Diez-LimburgCEHL1 4.00 -|      
  Fischtown PinguinsDEL3 1.79 .923|      
  Selber WölfeDEL24 3.46 .907|Relegation0 - -
 2024-2025 Bayreuth TigersGermany318 4.69 .866|      
 
Anzeige
â
Anzeige
Anzeige