ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

ukJackson Whistle

Ғ22
Position Verteidiger
Nationalität uk
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2004-2005 South West U11EIHA Conf. U114 - -|      
 2009-2010 RINK Hockey Academy Kelowna U17CSSHL U171 2.86 .943|      
 2010-2011 Pursuit of Excellence U16 AAAU16 AAA- - -|      
  RINK Hockey Academy Kelowna U18CSSHL U185 1.61 .830|Playoffs2 2.52 .898
  Team British Columbia CWG4 3.30 .868|      
 2011-2012 Vancouver GiantsWHL21 3.61 .873|      
 2012-2013 Kelowna RocketsWHL21 1.96 .931|Playoffs1 2.74 .889
 2013-2014 Kelowna RocketsWHL22 2.65 .917|      
 2014-2015 Kelowna RocketsWHL50 2.55 .909|Playoffs19 2.52 .916
  Kelowna RocketsMemorial Cup5 2.60 .906|      
 2015-2016 Kelowna RocketsWHL27 2.54 .920|      
 2016-2017 Belfast GiantsEIHL14 2.59 .903|Playoffs0 - -
  Belfast GiantsEIHL Cup3 3.77 .859|      
 2017-2018 Belfast GiantsEIHL44 3.38 .895|Playoffs2 3.85 .855
  Belfast GiantsEIHL Cup8 1.86 .934|      
  Great BritainWC D1A1 4.26 .889|      
 2018-2019 Sheffield SteelersEIHL50 3.20 .898|Playoffs2 5.12 .853
  Sheffield SteelersEIHL Cup4 2.45 .924|      
  Great BritainWC3 5.89 .848|      
 2019-2020 Nottingham PanthersEIHL9 2.91 .900|      
  Nottingham PanthersEIHL Cup4 1.51 .943|      
  Nottingham PanthersContinental Cup2 3.04 .882|      
  Great BritainOGQ0 - -|      
 2020-2021 Nottingham PanthersEIHL Series9 2.56 .920|      
  Great BritainWC3 5.13 .874|      
 2021-2022 Belfast GiantsEIHL15 2.30 .917|Playoffs0 - -
  Belfast GiantsEIHL Cup6 1.82 .926|      
  Great BritainWC2 2.40 .930|      
 2022-2023 Belfast GiantsEIHL26 2.24 .918|      
  Belfast GiantsChampions HL1 12.00 .714|      
  Belfast GiantsEIHL Cup6 1.50 .928|      
  Great BritainWC D1A0 - -|      
  Great Britain (all)International2 1.33 .947|      
 2023-2024 Belfast GiantsEIHL21 2.05 .926|Playoffs4 1.22 .946
  Belfast GiantsChampions HL0 - -|      
  Belfast GiantsEIHL Cup3 1.85 .907|      
  Great BritainOGQ1 0.00 1.000|      
  Great BritainWC4 4.06 .881|      
  Great Britain (all)International6 2.86 .901|      
 2024-2025 Belfast GiantsEIHL- - -|      
  Great BritainOGQ2 2.72 .909|      
  Great Britain (all)International2 2.72 .909|      
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ