ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Jan Bednar

Ғ731
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Lippstadt, GER
Größe 188 cm
Gewicht 92 kg
Geburtsdatum 15.01.1999
Jugendmannschaft EV Regensburg
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
no-photo
no-photo

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 HC Plzen U16Czechia U1627 0 44 0|        
  Plzensky kraj U15MMCR4 0 00 0|        
 2013-2014 HC Plzen U16Czechia U1633 2 911 10|Playoffs4 0 11
  Plzensky kraj U15ODM2 1 01 0|        
 2014-2015 Bili Tygri Liberec U16Czechia U1626 2 911 10|        
  Bili Tygri Liberec U18Czechia U1817 0 22 2|Playoffs4 0 00
  Czechia U16 (all)International-Jr17 0 00 29|        
 2015-2016 Bili Tygri Liberec U18Czechia U1830 1 67 6|Playoffs5 0 00
  Bili Tygri Liberec U20Czechia U2011 0 11 0|        
  Czechia U17WHC-175 0 00 4|        
  Czechia U17 (all)International-Jr28 0 22 10|        
 2016-2017 Bili Tygri Liberec U18Czechia U183 0 22 0|Playoffs4 0 11
  Bili Tygri Liberec U20Czechia U2020 0 22 2|        
  Bili Tygri LiberecCzechia3 0 00 0|        
  HC Benatky nad JizerouCzechia211 0 11 2|Playoffs5 0 11
  Czechia U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 00 0|        
  Czechia U18WJC-184 0 00 0|        
  Czechia U18 (all)International-Jr22 0 11 4|        
 2017-2018 Bili Tygri LiberecChampions HL3 0 00 0|        
  Bili Tygri Liberec U20Czechia U205 0 22 0|Playoffs4 1 01
  Bili Tygri LiberecCzechia0 0 00 0|        
  HC Benatky nad JizerouCzechia231 0 44 8|        
  Czechia U19WJAC-194 0 11 2|        
  Czechia U19 (all)International-Jr8 0 22 4|        
 2018-2019 HC Benatky nad JizerouCzechia219 0 11 4|        
  EHC FreiburgDEL232 0 44 0|Relegation12 0 22
  Czechia U20 (all)International-Jr1 0 00 0|        
 2019-2020 Tölzer LöwenDEL246 1 23 18|        
  ESV KaufbeurenDEL22 0 11 0|        
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL228 1 45 6|        
 2021-2022 Lausitzer FüchseDEL252 0 44 6|Relegation5 0 22
 2022-2023 Lausitzer FüchseDEL239 0 33 0|Playoffs2 0 00
â
Anzeige
Anzeige