Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Chamonix-Mont-Blanc, FRA |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 28.10.1982 |
Jugendmannschaft | EC Bad Nauheim |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2000-2001 | EC Bad Nauheim U20 | Junioren-BL | - | - | - | | | ||||
EC Bad Nauheim | Germany2 | 6 | 7.92 | - | | | |||||
2001-2002 | EC Bad Nauheim | Germany2 | 15 | 4.32 | - | | | ||||
2002-2003 | EC Bad Nauheim | Germany2 | 5 | 2.94 | - | | | ||||
2003-2004 | Düsseldorfer EG | DEL | 0 | - | - | | | ||||
ERV Schweinfurt | Germany3 | 22 | 3.07 | - | | | Playoffs | 2 | 2.14 | - | |
2004-2005 | Frankfurt Lions | DEL | 0 | - | - | | | ||||
ERV Schweinfurt | Germany3 | 33 | 3.21 | - | | | Relegation | 6 | 2.21 | - | |
2005-2006 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 5 | 3.15 | - | | | ||||
2006-2007 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Eisbären Regensburg | Germany2 | 13 | 3.59 | - | | | |||||
2007-2008 | Hannover Scorpions | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Fischtown Pinguins | Germany2 | 10 | 2.18 | - | | | |||||
2008-2009 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 9 | 5.17 | - | | | Playoffs | 1 | 4.11 | - |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 0 | - | - | | | |||||
2009-2010 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 19 | 2.98 | - | | | ||||
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 1.50 | - | | | |||||
2010-2011 | Straubing Tigers | DEL | 11 | 3.12 | .889 | | | ||||
2011-2012 | Straubing Tigers | DEL | 20 | 2.99 | .897 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
2012-2013 | Straubing Tigers | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 2 | 2.75 | .933 |
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 3 | 3.93 | .863 | | | ||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 24 | 3.59 | - | | | Relegation | 7 | 2.72 | - | |
2014-2015 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 43 | 3.21 | - | | | Relegation | 6 | 3.28 | - |
2015-2016 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 3 | 1.89 | .951 |
2016-2017 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 15 | 2.42 | .925 | | | Relegation | 0 | - | - |
2017-2018 | EC Bad Nauheim | DEL2 | - | - | - | | | ||||
2018-2019 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 12 | 3.18 | .898 | | | Playoffs | 1 | 5.00 | .800 |
2019-2020 | EG Diez-Limburg | Germany4 | 17 | 2.23 | .519 | | | ||||
2020-2021 | EG Diez-Limburg | Germany3 | 31 | 4.38 | .890 | | | ||||
2021-2022 | EG Diez-Limburg | Germany3 | 32 | 4.56 | .888 | | | ||||
2022-2023 | EHC Neuwied | Germany4 | 17 | 1.71 | - | | | Playoffs | 7 | 1.86 | |
2023-2024 | EHC Neuwied | CEHL | 12 | 3.63 | - | | | Playoffs | - | ||
2024-2025 | EHC Neuwied | CEHL | - | - | - | | |
Jan Guryca (* 28. Oktober 1982 in Chamonix, Frankreich) ist ein deutsch-französischer Eishockeytorwart, der seit 2019 bei der EG Diez-Limurg in der Regionalliga spielt.
Guryca feierte sein Profidebüt in der Saison 2000/01, als er erstmals zwischen den Pfosten des EC Bad Nauheim in der 2. Bundesliga stand. Außerdem wurde der Torwart in der Abstiegsrunde derselben Spielzeit erstmals in den DEL-Kader des Kooperationspartners Frankfurt Lions berufen, ohne allerdings einen Einsatz für die Hessen zu absolvieren. Zur Spielzeit 2003/04 wechselte der Linksfänger zum Oberligisten ERV Schweinfurt und wurde dank einer Förderlizenz erneut in einen DEL-Kader berufen. Allerdings absolvierte er auch für die Düsseldorfer EG keinen Einsatz in der höchsten Liga.
Nach vier Jahren in Schweinfurt wechselte Jan Guryca zum Zweitligisten Eisbären Regensburg. Mit einer Förderlizenz stand er außerdem im erweiterten Aufgebot des Kooperationspartners Nürnberg Ice Tigers, ohne allerdings erneut zum Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga zu kommen. Zur Saison 2007/08 unterschrieb der Torhüter einen Vertrag beim REV Bremerhaven, wo er durch eine Förderlizenz auch für die Hannover Scorpions in der DEL spielberechtigt war. 2010 wechselte Guryca nach drei Jahren in Bremerhaven zu den Straubing Tigers in die DEL.
Im Dezember 2013 wechselte Guryca zurück zum EC Bad Nauheim in die DEL2. Nach der Saison 2018/19 beendete er seine Profikarriere, um in Vollzeit als Versicherungsmakler zu arbeiten. Zudem spielt er für die EG Diez-Limurg in der Regionalliga.