Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Biel-Bienne, SUI |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 82 kg |
Geburtsdatum | 06.06.2000 |
Jugendmannschaft | EHC Biel-Bienne |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2021 round 2 #60 overall by Arizona Coyotes |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Zuchwil U15 | U15-Top | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | EHC Biel-Bienne U15 | U15-Elit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Zuchwil U15 | U15-Top | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Swiss Eastern Selects | QC Int PW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | EHC Biel-Bienne U15 | U15-Elit | 24 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | EHC Biel-Bienne U15 | U15-Elit | 26 | 7 | 11 | 18 | 8 | | | Playoffs QC | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
EHC Biel-Bienne U17 | U17-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
HC Tramelan U17 | U17-Top | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | EHC Biel-Bienne U17 | U17-Elit | 41 | 1 | 7 | 8 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Neuchâtel U17 | U17-Top | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | EHC Biel-Bienne U17 | U17-Elit | 28 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
EHC Biel-Bienne U20 | U20-Elit | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | EHC Biel-Bienne U20 | U20-Elit | 41 | 6 | 16 | 22 | 22 | | | Playoffs | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
EHC Biel-Bienne | NL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
EHC Biel-Bienne | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 27 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||
2018-2019 | EHC Biel-Bienne | NL | 43 | 0 | 7 | 7 | 20 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
EHC Biel-Bienne | Swiss Cup | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | EHC Biel-Bienne | NL | 40 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | ||||||
EHC Biel-Bienne | Champions HL | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
EHC Biel-Bienne | Swiss Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | EHC Biel-Bienne | NL | 48 | 9 | 21 | 30 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Biel-Bienne | Swiss Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
2021-2022 | Arizona Coyotes | NHL | 43 | 4 | 11 | 15 | 16 | | | ||||||
Tucson Roadrunners | AHL | 18 | 5 | 7 | 12 | 11 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 7 | 24 | 31 | 35 | | | ||||||
Switzerland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Arizona Coyotes | NHL | 80 | 5 | 21 | 26 | 35 | | | ||||||
2024-2025 | Tampa Bay Lightning | NHL | 27 | 2 | 8 | 10 | 12 | | |
Janis Moser ist ein schweizer Eishockeyspieler.