Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Ottawa, ON, CAN |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 88 kg |
Geburtsdatum | 27.01.1992 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Upper Canada Cyclones U18 AAA | OEHL U18 | 27 | 2 | 9 | 11 | 24 | | | ||||||
Navan Grads | CCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 46 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-2011 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 37 | 0 | 1 | 1 | 20 | | | ||||||
Saint John Sea Dogs | QMJHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saint John Sea Dogs | Memorial Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Saint John Sea Dogs | QMJHL | 64 | 0 | 10 | 10 | 8 | | | Playoffs | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Saint John Sea Dogs | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Saint John Sea Dogs | QMJHL | 22 | 2 | 8 | 10 | 10 | | | ||||||
Summerside Western Capitals | MJAHL | 26 | 4 | 15 | 19 | 6 | | | Playoffs | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 | |
Summerside Western Capitals | RBC Cup | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Carleton Univ. | USports | 27 | 0 | 11 | 11 | 2 | | | ||||||
2014-2015 | Carleton Univ. | USports | 26 | 0 | 12 | 12 | 6 | | | ||||||
2015-2016 | Carleton Univ. | USports | 25 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | ||||||
Carleton Univ. | University Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Carleton Univ. | USports | 24 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-2018 | Briançon | France2 | 26 | 5 | 9 | 14 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briançon | French Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Briançon | France2 | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | | | Playoffs | 12 | 3 | 8 | 11 | 6 |
Briançon | French Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Podhale Nowy Targ | Poland | 42 | 4 | 18 | 22 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-2021 | GKS Tychy | Poland | 35 | 2 | 17 | 19 | 10 | | | Playoffs | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2021-2022 | GKS Tychy | Poland | 40 | 1 | 28 | 29 | 8 | | | Playoffs | 15 | 1 | 8 | 9 | 4 |
2022-2023 | Cortina | AlpsHL | 34 | 3 | 13 | 16 | 10 | | | Playoffs | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Cortina | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Cortina | AlpsHL | 40 | 3 | 23 | 26 | 8 | | | Playoffs | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Cortina | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Cortina | Continental Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Cortina | Italy | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Italy | WC D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Italy (all) | International | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | HC Bolzano | ICEHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | ||||||
Italy (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Jason Seed (* 27. Januar 1992 in Ottawa, ON, CAN) ist ein kaandischer Eishockeyspieler.