Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Worcester, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 93 kg |
Geburtsdatum | 19.01.1991 |
Jugendmannschaft | Boston Jr. Bruins |
Schusshand/Fanghand | Links |
Fotoquelle | City-Press |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Boston Jr. Bruins 18U AAA | 18U AAA | 56 | 16 | 13 | 29 | 40 | | | ||||||
2005-2006 | Boston Jr. Bruins 18U AAA | 18U AAA | 79 | 35 | 32 | 67 | 78 | | | ||||||
Boston Jr. Bruins | EmJHL | 42 | 23 | 22 | 45 | 38 | | | Playoffs | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
2006-2007 | Boston Jr. Bruins | EmJHL | 42 | 43 | 25 | 68 | 137 | | | Playoffs | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 |
2007-2008 | Boston Jr. Bruins | EJHL | 45 | 34 | 19 | 53 | 48 | | | ||||||
2008-2009 | U.S. National U18 Team | NTDP | 43 | 16 | 7 | 23 | 52 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | NAHL | 15 | 3 | 5 | 8 | 21 | | | |||||||
USA U18 | WJC-18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | ||||||
2010-2011 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 39 | 12 | 7 | 19 | 14 | | | ||||||
2011-2012 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | | | ||||||
2012-2013 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 39 | 15 | 11 | 26 | 30 | | | ||||||
2013-2014 | Florida Everblades | ECHL | 33 | 5 | 8 | 13 | 16 | | | ||||||
Sport | Mestis | 11 | 6 | 8 | 14 | 14 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2014-2015 | Asplöven HC | HockeyAllsvenskan | 52 | 33 | 13 | 46 | 38 | | | ||||||
2015-2016 | Karlskrona HK | SHL | 46 | 7 | 12 | 19 | 20 | | | ||||||
2016-2017 | Karlskrona HK | SHL | 29 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||
EHC Visp | SL | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2017-2018 | Düsseldorfer EG | DEL | 52 | 22 | 8 | 30 | 24 | | | ||||||
2018-2019 | Düsseldorfer EG | DEL | 50 | 15 | 9 | 24 | 28 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 |
2019-2020 | AIK | HockeyAllsvenskan | 51 | 15 | 16 | 31 | 42 | | | ||||||
2020-2021 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 44 | 18 | 17 | 35 | 18 | | | Playoffs | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 |
2021-2022 | Mörrums GoIS | HockeyEttan | 32 | 18 | 16 | 34 | 31 | | | ||||||
2022-2023 | Mörrums GoIS | HockeyEttan | 18 | 10 | 8 | 18 | 20 | | | ||||||
Karlskrona HK | HockeyEttan | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | Qualification | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2023-2024 | Karlskrona HK | HockeyEttan | 36 | 9 | 5 | 14 | 12 | | | Qualification | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
John Henrion ist am 19. Januar 1991 in Worcester, USA geboren. Henrion ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Mai 2017 bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht.