ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

plJohn Murray

Ғ116
Position Torhüter
Nationalität pl
Geburtsort Lancaster, PA, USA
Größe 185 cm
Gewicht 89 kg
Geburtsdatum 04.07.1987
Jugendmannschaft Hershey Jr. Bears
ȭ
66439_32446_100_unbekannt
66439_32446_100_unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2001-2002 Philadelphia Jr. Flyers 14U AAAAYHL 14U9 2.82 .898|      
 2002-2003 Philadelphia Jr. Flyers 16U AAAAYHL 16U20 2.68 .907|      
 2003-2004 Youngstown PhantomsNAHL21 - -|      
 2004-2005 Sioux Falls StampedeUSHL29 3.24 .902|      
 2005-2006 Sioux Falls StampedeUSHL30 2.18 .928|Playoffs8 1.86 .939
 2006-2007 Kitchener RangersOHL55 2.58 .909|Playoffs9 4.04 .881
 2007-2008 Kingston FrontenacsOHL31 3.78 .901|      
  Reading RoyalsECHL8 3.36 .883|      
 2008-2009 Ontario ReignECHL25 2.81 .917|      
  Mississippi Sea WolvesECHL2 3.52 .925|      
  Syracuse CrunchAHL1 3.27 .846|      
 2009-2010 Victoria Salmon KingsECHL4 3.84 .870|      
  Johnstown ChiefsECHL29 4.09 .880|      
 2010-2011 HK Partizan BeogradSlohokej25 1.98 .933|Playoffs8 1.37 .949
 2011-2012 Rio Grande Valley Killer BeesCHL36 2.66 .919|Playoffs4 3.31 .918
  Grand Rapids GriffinsAHL0 - -|      
 2012-2013 Quad City MallardsCHL35 2.75 .915|Playoffs4 2.18 .934
 2013-2014 STS SanokPoland36 2.36 .899|Playoffs14 1.54 .958
  STS SanokPolish Cup2 2.57 .875|      
 2014-2015 Opole HKPoland44 2.81 .920|Playoffs3 3.38 .917
 2015-2016 Kulager PetropavlovskKazakhstan Cup2 3.36 .914|      
  Kulager PetropavlovskKazakhstan43 2.51 .923|Playoffs6 1.04 .963
 2016-2017 Opole HKPoland38 2.71 .923|Playoffs5 4.06 .899
  Poland (all)International3 2.53 .919|      
 2017-2018 GKS TychyPoland32 1.94 .933|Playoffs14 1.92 .940
  GKS TychyContinental Cup1 5.00 .833|      
  GKS TychyPolish Cup2 2.99 .910|      
  PolandWC D1A3 3.47 .895|      
  Poland (all)International7 3.34 -|      
 2018-2019 GKS TychyPoland34 1.86 .939|Playoffs20 1.81 .933
  GKS TychyChampions HL4 4.65 .882|      
  PolandWC D1B3 3.00 .886|      
  Poland (all)International4 3.00 .886|      
 2019-2020 GKS TychyPoland38 2.14 .929|Playoffs4 1.00 .952
  GKS TychyChampions HL5 2.96 .928|      
  PolandOGQ3 1.13 .961|      
  GKS TychyPolish Cup1 1.85 .900|      
  Poland (all)International4 1.36 .950|      
 2020-2021 GKS TychyPoland27 2.80 .906|Playoffs7 1.11 .959
  GKS TychyPolish Cup1 3.04 .880|      
  Poland (all)International1 5.00 .896|      
  Poland Three Seas Cup1 1.00 .970|      
 2021-2022 GKS KatowicePoland38 2.08 .927|Playoffs16 1.91 .937
  PolandOGQ3 3.00 .927|      
  PolandWC D1B3 0.65 .978|      
  Poland (all)International7 1.84 -|      
 2022-2023 GKS KatowicePoland36 2.35 .924|Playoffs18 2.19 .932
  GKS KatowiceChampions HL5 3.76 .893|      
  PolandWC D1A4 1.73 .931|      
  Poland (all)International7 2.25 .911|      
 2023-2024 GKS KatowicePoland30 2.45 .918|Playoffs18 2.04 .934
  GKS KatowiceContinental Cup4 2.71 .893|      
  PolandWC4 4.34 .886|      
  Poland (all)International7 3.87 -|      
 2024-2025 GKS KatowicePoland- - -|      

John Murray (* 04. Juli 1987 in Lancaster, PA, USA) ist ein us-amerkanisch-polnischer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ