Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Bad Kissingen, GER |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 85 kg |
Geburtsdatum | 22.12.1991 |
Jugendmannschaft | SC Bad Kissingen |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 11 | 4.36 | .895 | | | Playoffs | 10 | 2.45 | .911 |
2006-2007 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 30 | 2.17 | .912 | | | Playoffs | 6 | 1.25 | .970 |
2007-2008 | Iserlohner EC U18 | Jugend-BL | 14 | 1.39 | .968 | | | Playoffs | 5 | 1.60 | .955 |
2008-2009 | Iserlohner EC U18 | DNL | 25 | 3.84 | .904 | | | ||||
2009-2010 | Iserlohn Roosters | DEL | 1 | 3.00 | .933 | | | ||||
Königsborner JEC | Germany4 | 14 | 2.78 | .932 | | | Playoffs | 16 | 2.91 | .925 | |
2010-2011 | Hannover Scorpions | DEL | 13 | 3.16 | .899 | | | ||||
Hannover Indians | Germany2 | 0 | - | - | | | |||||
Hannover Braves | Germany3 | 11 | 1.88 | .958 | | | Relegation | 3 | 0.98 | .982 | |
2011-2012 | Hannover Scorpions | DEL | 8 | 2.86 | .916 | | | ||||
Saale Bulls Halle | Germany3 | 3 | 1.67 | - | | | |||||
Saale Bulls Halle | DEB-Pokal | 1 | 3.00 | - | | | |||||
2012-2013 | Hannover Indians | Germany2 | 24 | 2.54 | - | | | ||||
2013-2014 | Hamburg Freezers | DEL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
Fischtown Pinguins | DEL2 | 32 | 2.41 | - | | | Playoffs | 13 | 1.79 | - | |
Hamburg Freezers | ET | 2 | 3.84 | .864 | | | |||||
2014-2015 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 22 | 2.56 | - | | | Playoffs | 8 | 3.14 | - |
Fischtown Pinguins | Continental Cup | 2 | 2.00 | .927 | | | |||||
2015-2016 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 18 | 2.52 | .904 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2016-2017 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 48 | 2.68 | .912 | | | Playoffs | 2 | 2.84 | .923 |
2017-2018 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 46 | 2.99 | .917 | | | Playoffs | 2 | 3.98 | .873 |
2018-2019 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 45 | 2.94 | .915 | | | Playoffs | 15 | 2.27 | .930 |
2019-2020 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 7 | 3.16 | .910 | | | ||||
2020-2021 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 19 | 3.44 | .896 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
2021-2022 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 43 | 2.32 | .923 | | | Playoffs | 13 | 2.14 | .923 |
2022-2023 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 43 | 2.70 | .911 | | | Playoffs | 17 | 2.49 | .915 |
2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 37 | 2.33 | .917 | | | Playoffs | 7 | 2.74 | .913 |
2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 15 | 2.12 | .927 | | |
Jonas Langmann (* 22. Dezember 1991 in Bad Kissingen) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit Mai 2019 bei den Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht.
Jonas Langmann erlernte das Eishockeyspielen beim EC Bad Kissingen, für den er zunächst als Feldspieler auflief und erst später auf die Torwartposition wechselte. Von 2005 bis 2007 spielte er in der Schüler-Bundesliga für die Nachwuchsabteilung der Schwenninger Wild Wings. Zur Saison 2007/08 wechselte er zum Iserlohner EC, der für die Nachwuchsteams der Iserlohn Roosters verantwortlich ist. In dieser Spielzeit konnte er mit dem Jugendteam die Deutsche Meisterschaft gewinnen, was zugleich den Aufstieg von der Bundesliga in die Deutsche Nachwuchsliga bedeutete.