Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Zürich, SUI |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 99 kg |
Geburtsdatum | 06.05.1997 |
Jugendmannschaft | Zürcher SC |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2015 round 2 #57 overall by Washington Capitals |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | ZSC Lions III U15 | Mini B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
2009-2010 | ZSC Lions U15 | U15-Elit | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
EHC Urdorf U15 | U15-Top | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | |||||||
ZSC Lions | QC Int PW | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | ZSC Lions U15 | U15-Elit | 26 | 13 | 18 | 31 | 18 | | | Playoffs QC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ZSC Lions II U17 | U17-Top | 17 | 6 | 4 | 10 | 24 | | | |||||||
2011-2012 | ZSC Lions U17 | U17-Elit | 29 | 3 | 9 | 12 | 103 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 50 |
ZSC Lions U20 | U20-Top | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
GCK Lions U20 | U20-Elit | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | ZSC Lions U17 | U17-Elit | 5 | 1 | 7 | 8 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 |
GCK Lions U20 | U20-Elit | 34 | 2 | 12 | 14 | 54 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 9 | 3 | 1 | 4 | 24 | | | |||||||
Switzerland U17 | EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GC Küsnacht Lions | SL | 40 | 2 | 6 | 8 | 24 | | | |||||||
ZSC Lions | NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 20 | 0 | 9 | 9 | 34 | | | |||||||
2014-2015 | ZSC Lions | NL | 41 | 0 | 3 | 3 | 39 | | | Playoffs | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ZSC Lions | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
ZSC Lions | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
GC Küsnacht Lions | SL | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 20 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 4 | 4 | 20 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | |||||||
2015-2016 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ZSC Lions | NL | 40 | 3 | 5 | 8 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ZSC Lions | Champions HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
ZSC Lions | Swiss Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Hershey Bears | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | ZSC Lions | NL | 28 | 1 | 6 | 7 | 16 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ZSC Lions | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
ZSC Lions | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Hershey Bears | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | Hershey Bears | AHL | 75 | 6 | 6 | 12 | 61 | | | ||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Washington Capitals | NHL | 26 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hershey Bears | AHL | 34 | 2 | 4 | 6 | 30 | | | |||||||
2019-2020 | Washington Capitals | NHL | 64 | 2 | 7 | 9 | 43 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Washington Capitals | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
New Jersey Devils | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2021-2022 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 1 | 13 | 14 | 42 | | | ||||||
Switzerland | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 4 | 17 | 21 | 44 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Switzerland | WC | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | New Jersey Devils | NHL | 57 | 1 | 8 | 9 | 20 | | | ||||||
Switzerland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
2024-2025 | New Jersey Devils | NHL | 27 | 1 | 6 | 7 | 12 | | |
Jonas Siegenthaler (* 06. Mai 1997 in Zürich, SUI) ist ein schweizer Eishockeyspieler.