ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

ukJosh Batch

Ғ22
Position Verteidiger
Nationalität uk
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 South East U11EIHA Conf. U114 0 00 0|        
 2001-2002 South East U11EIHA Conf. U114 0 22 6|        
 2002-2003 South East U13EIHA Conf. U134 0 00 2|        
 2003-2004 England QC Int PW- - -- -|        
  Chelmsford Tomahawks U16England U169 1 12 0|        
  South East U13EIHA Conf. U134 1 23 8|        
 2004-2005 Chelmsford Tomahawks 2England U16 21 0 11 2|        
  South East U15EIHA Conf. U154 0 00 2|        
  Chelmsford Tomahawks U16England U1616 5 1015 48|        
 2005-2006 Chelmsford Tomahawks U16England U1617 10 1929 18|        
  South East U15EIHA Conf. U154 0 00 4|        
 2006-2007 Chelmsford Tomahawks U16England U1618 16 1228 80|        
  Chelmsford ChieftainsEPIHL Cup1 0 11 0|        
  South East U17EIHA Conf. U174 0 11 0|        
  Chelmsford Mohawks U18England U1912 6 511 34|        
  Chelmsford ChieftainsEPIHL2 0 00 2|        
 2007-2008 South East U17EIHA Conf. U174 2 02 15|        
 2009-2010 California Titans 18U AAA18U AAA40 17 3047 114|        
  California Titans 18U AAANAPHL 18U19 8 1624 41|Playoffs3 1 12 39 
 2010-2011 Bay State Breakers CHA Jr. B1 0 11 0|        
  Bay State Breakers EmJHL21 6 1319 109|        
  Great Britain U20WJC-20 D15 0 00 4|        
 2011-2012 Cardiff DevilsEIHL53 2 68 40|Playoffs4 0 11
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 0 22 10|        
 2012-2013 Cardiff DevilsEIHL43 7 512 66|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 0 22 4|        
 2013-2014 Cardiff DevilsEIHL52 4 1317 29|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup12 0 22 10|        
 2014-2015 Cardiff DevilsEIHL52 3 1114 86|Playoffs2 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 0 44 6|        
  Great BritainWC D1B5 0 00 2|        
 2015-2016 Cardiff DevilsEIHL52 3 912 45|Playoffs4 0 00
  Great BritainOGQ3 0 00 0|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 0 00 33|        
  Great BritainWC D1B5 0 11 4|        
 2016-2017 Cardiff DevilsEIHL52 4 59 33|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 0 22 0|        
 2017-2018 Cardiff DevilsEIHL42 5 712 42|Playoffs4 1 01
  Cardiff DevilsChampions HL6 1 12 27|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup9 0 22 33|        
 2018-2019 Cardiff DevilsEIHL59 2 57 32|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsChampions HL6 0 00 2|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 0 22 4|        
 2019-2020 Cardiff DevilsEIHL46 1 910 23|        
  Cardiff DevilsChampions HL6 0 00 0|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 1 12 8|        
  Great BritainOGQ3 0 00 0|        
 2020-2021 Swindon WildcatsNIHL Cup8 3 36 2|        
  Manchester StormEIHL Series14 0 44 10|        
 2021-2022 Cardiff DevilsEIHL54 5 1419 36|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsChampions HL3 0 00 4|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup12 3 36 8|        
  Great BritainWC6 0 22 2|        
 2022-2023 Cardiff DevilsEIHL54 2 35 20|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 0 00 31|        
  Cardiff DevilsContinental Cup6 0 00 4|        
  Great Britain (all)International2 0 00 4|        
 2023-2024 Cardiff DevilsEIHL53 3 1013 64|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup9 0 22 2|        
  Cardiff DevilsContinental Cup6 0 00 2|        
  Great BritainWC7 0 00 2|        
  Great Britain (all)International9 1 01 2|        
 2024-2025 Cardiff DevilsEIHL- - -- -|        
  Great BritainOGQ3 0 00 2|        
  Great Britain (all)International3 0 00 2|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ