Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Dordrecht, NED |
Größe | 192 cm |
Gewicht | 63 kg |
Geburtsdatum | 08.04.2003 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Team Benelux | QC Int PW | 1 | 4.00 | - | | | ||||
2016-2017 | Netherlands Selects U14 | WSI U14 Div. 2 | 4 | - | .859 | | | ||||
Tilburg Trappers U19 | Netherlands2 | - | - | - | | | |||||
2017-2018 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 26 | 3.74 | - | | | ||||
2018-2019 | Iserlohner EC U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
Netherlands U18 | WJC-18 D2B | 5 | 1.80 | .935 | | | |||||
2019-2020 | Iserlohner EC U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
Iserlohner EC U20 | DNL U20 2 | 1 | 3.00 | - | | | |||||
Netherlands U20 | WJC-20 D2B | 4 | 3.00 | .884 | | | |||||
2020-2021 | Tilburg Trappers | Germany3 | 0 | - | - | | | ||||
2021-2022 | Tilburg Trappers | Germany3 | 6 | 2.01 | .897 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - |
Tilburg Trappers II | Netherlands2 | 10 | 1.67 | - | | | Playoffs | 6 | 1.00 | ||
Netherlands U20 | WJC-20 D2B | 2 | 3.51 | .873 | | | |||||
2022-2023 | Tilburg Trappers | Germany3 | 1 | 2.15 | .917 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Tilburg Trappers II | Netherlands2 | 20 | 1.55 | .000 | | | Playoffs | 7 | 1.83 | .000 | |
Netherlands U20 | WJC-20 D2A | 4 | 4.46 | .895 | | | |||||
2023-2024 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 17 | 3.05 | - | | | ||||
2024-2025 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 19 | - | - | | |
Jowin Ansems (* 08. April 2003 in Dordrecht, NED) ist ei niederländischer Eishockeyspieler.