Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Helsinki, FIN |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 91 kg |
Geburtsdatum | 04.11.1990 |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | Tappara U16 | U16 SM-sarja Q | 0 | - | - | | | ||||
Tappara U16 | U16 SM-sarja | 4 | 4.25 | .898 | | | Playoffs | 3 | 5.94 | .809 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 1 | 1.99 | - | | | |||||
2006-2007 | Tappara U18 | U18 SM-sarja | 11 | 3.91 | .893 | | | ||||
2007-2008 | Chadder's 18U AAA | 18U AAA | 38 | 2.34 | .913 | | | ||||
2008-2009 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 27 | 3.81 | .887 | | | Relegation | 6 | 2.33 | .914 |
2009-2010 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 24 | 2.15 | .923 | | | Playoffs | 4 | 4.98 | .831 |
2010-2011 | Sioux Falls Stampede | USHL | 27 | 2.78 | .900 | | | Playoffs | 5 | 2.70 | .911 |
2011-2012 | Univ. of Denver | NCAA | 22 | 2.18 | .924 | | | ||||
2012-2013 | Univ. of Denver | NCAA | 24 | 2.35 | .927 | | | ||||
St. John's IceCaps | AHL | 1 | 3.03 | .880 | | | |||||
2013-2014 | St. John's IceCaps | AHL | 10 | 3.25 | .893 | | | ||||
Ontario Reign | ECHL | 27 | 3.01 | .887 | | | Playoffs | 2 | 3.61 | .870 | |
2014-2015 | St. John's IceCaps | AHL | 4 | 4.20 | .856 | | | ||||
Ontario Reign | ECHL | 43 | 2.41 | .916 | | | Playoffs | 12 | 2.31 | .907 | |
2015-2016 | Manitoba Moose | AHL | 6 | 5.13 | .864 | | | ||||
Tulsa Oilers | ECHL | 26 | 2.52 | .911 | | | |||||
2016-2017 | SaiPa | Liiga | 10 | 2.86 | .904 | | | ||||
SaiPa | Champions HL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
JYP | Liiga | 16 | 1.74 | .934 | | | Playoffs | 13 | 2.15 | .919 | |
JYP-Akatemia | Mestis | 1 | 2.00 | .933 | | | |||||
2017-2018 | JYP | Liiga | 38 | 2.30 | .909 | | | Playoffs | 5 | 3.25 | .881 |
JYP | Champions HL | 9 | 2.06 | .935 | | | |||||
2018-2019 | Pelicans | Liiga | 39 | 2.26 | .917 | | | Playoffs | 6 | 1.67 | .946 |
Finland | EHT | 1 | 2.00 | .951 | | | |||||
Finland | WC | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Finland (all) | International | 5 | 1.40 | .930 | | | |||||
2019-2020 | Admiral Vladivostok | KHL | 31 | 2.51 | .929 | | | ||||
Finland | EHT | 1 | 1.85 | .923 | | | |||||
Finland (all) | International | 1 | 1.85 | .923 | | | |||||
2020-2021 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 30 | 1.90 | .935 | | | Playoffs | 7 | 2.15 | .926 |
Finland | EHT | 4 | 2.54 | .888 | | | |||||
Finland | WC | 7 | 1.39 | .943 | | | |||||
Finland (all) | International | 11 | 1.80 | .924 | | | |||||
2021-2022 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 36 | 2.45 | .917 | | | Playoffs | 1 | 3.10 | .824 |
Finland | EHT | 6 | 1.84 | .929 | | | |||||
Finland | OG | 1 | 2.90 | .900 | | | |||||
Finland | WC | 8 | 1.11 | .948 | | | |||||
Finland (all) | International | 17 | 1.63 | .930 | | | |||||
2022-2023 | Grand Rapids Griffins | AHL | 15 | 3.75 | .868 | | | ||||
Brynäs IF | SHL | 9 | 2.69 | .888 | | | Relegation | 3 | 2.36 | .906 | |
Finland (all) | International | 7 | 2.14 | .897 | | | |||||
Finland | EHT | 1 | 2.02 | .913 | | | |||||
Finland | WC | 2 | 2.00 | .846 | | | |||||
2023-2024 | Pelicans | Liiga | 20 | 2.26 | .903 | | | ||||
Pelicans | Champions HL | 4 | 2.78 | .890 | | | |||||
Genève-Servette HC | NL | 19 | 2.72 | .902 | | | |||||
Genève-Servette HC | Champions HL | 4 | 2.25 | .911 | | | |||||
2024-2025 | Löwen Frankfurt | DEL | 9 | 2.91 | .901 | | |
Jussi Olkinoura (* 04. November 1990 in Helsinki, FIN ) ist ein finnischer Eishockeyspieler.