Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Kösching, GER |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 70 kg |
Geburtsdatum | 21.02.2002 |
Jugendmannschaft | ERC Ingolstadt |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | ERC Ingolstadt U16 | Schüler-BL | 0 | - | - | | | ||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt U16 | Schüler-BL | - | 5.69 | - | | | ||||
2017-2018 | ERC Ingolstadt U16 | Schüler-BL | 20 | 4.89 | .000 | | | ||||
2018-2019 | ERC Ingolstadt U17 | Germany U17 | 16 | 2.74 | - | | | Relegation | 3 | 2.51 | - |
ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 2 | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 2 | 4 | 3.97 | - | | | ||||
2020-2021 | Deggendorfer SC U20 | DNL U20 3 | 2 | 4.00 | - | | | ||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2021-2022 | Deggendorfer SC U20 | DNL U20 3 | 14 | 2.21 | - | | | ||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 1 | 3.10 | .932 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2022-2023 | Deggendorfer SC | Germany3 | 2 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
Saale Bulls Halle | Germany3 | 2 | 2.89 | .867 | | | Playoffs | 1 | 5.30 | .844 | |
2023-2024 | Deggendorfer SC | Germany3 | 3 | 3.70 | .892 | | | Playoffs | 0 | - | - |
EV Dingolfing | Germany4 | 12 | 4.10 | - | | | Relegation | 10 | 3.37 | ||
2024-2025 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 6 | 4.27 | - | | |
Justin Köpf (* 21. Februar 2002 in Kösching, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.