Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Joensuu, FIN |
Größe | 184 cm |
Gewicht | 86 kg |
Geburtsdatum | 09.11.1993 |
Jugendmannschaft | SaiPa |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | SaiPa U16 | U16 I-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2008-2009 | SaiPa U16 | U16 SM-sarja Q | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||
SaiPa U16 | U16 SM-sarja | 22 | 2 | 8 | 10 | 26 | | | |||||||
2009-2010 | KalPa U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||
KalPa U16 | U16 SM-sarja | 27 | 3 | 13 | 16 | 36 | | | |||||||
2010-2011 | KalPa U18 | U18 SM-sarja Q | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
KalPa U18 | U18 SM-sarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
KalPa U20 | U20 SM-sarja | 28 | 3 | 7 | 10 | 24 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Finland U18 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | |||||||
2011-2012 | KalPa U20 | U20 SM-sarja | 37 | 4 | 9 | 13 | 65 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Finland U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | KalPa U20 | U20 SM-sarja | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | | | ||||||
KalPa | Liiga | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | KalPa | ET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
KalPa U20 | U20 SM-sarja | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | |||||||
KalPa | Liiga | 54 | 1 | 4 | 5 | 28 | | | |||||||
2014-2015 | KalPa | Champions HL | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | ||||||
KalPa U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
KalPa | Liiga | 40 | 6 | 8 | 14 | 24 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
2015-2016 | KalPa | Liiga | 51 | 5 | 10 | 15 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KalPa | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | KalPa | Liiga | 59 | 6 | 19 | 25 | 28 | | | Playoffs | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 |
KalPa | Champions HL | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
2017-2018 | KalPa | Liiga | 59 | 8 | 16 | 24 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
KalPa | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Finland | EHT | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
Finland | WC | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Finland (all) | International | 19 | 0 | 9 | 9 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | Pittsburgh Penguins | NHL | 37 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | ||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Pittsburgh Penguins | NHL | 36 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||
2020-2021 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 53 | 1 | 34 | 35 | 24 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | IK Oskarshamn | SHL | 42 | 2 | 17 | 19 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | EHT | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | SCL Tigers | NL | 43 | 3 | 14 | 17 | 20 | | | ||||||
Finland | EHT | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Finland (all) | International | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
2024-2025 | SCL Tigers | NL | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | | |
Juuso Rikola (* 09. November 1993 in Joensuu, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler.