Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Augsburg, GER |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 83 kg |
Geburtsdatum | 14.02.1991 |
Jugendmannschaft | ESV Königsbrunn |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2004-2005 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 16 | 2.18 | - | | | ||||
2005-2006 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 17 | 3.13 | - | | | ||||
2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 3 | 11.79 | - | | | ||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2007-2008 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 6 | 5.54 | - | | | ||||
2008-2009 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 17 | 3.87 | - | | | ||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2009-2010 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 3 | 6.32 | - | | | ||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 0 | - | - | | | |||||
2010-2011 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 4 | 3.85 | - | | | Playoffs | 4 | 3.44 | - |
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 1 | 5.00 | - | | | |||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 0 | - | - | | | |||||
2011-2012 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 1 | 3.00 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2012-2013 | EHC Dortmund | Germany3 | 25 | 5.19 | - | | | Qualification | 7 | 3.00 | - |
2013-2014 | EC Kassel Huskies | Germany3 | 20 | 2.34 | - | | | Playoffs | 19 | 2.22 | - |
2014-2015 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 7 | 1.69 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Deggendorfer SC | Germany3 | 1 | 7.00 | - | | | |||||
2015-2016 | EV Landshut | Germany3 | 23 | 2.13 | - | | | Playoffs | 5 | 3.00 | - |
2016-2017 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 37 | 3.10 | - | | | Playoffs | 4 | 4.31 | - |
2017-2018 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 34 | 3.43 | - | | | ||||
Heilbronner Falken | DEL2 | - | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2018-2019 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 41 | 3.49 | - | | | ||||
2019-2020 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 36 | 2.72 | - | | | ||||
2020-2021 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 29 | 3.08 | .916 | | | Playoffs | 5 | 3.59 | .885 |
2021-2022 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 37 | 2.70 | .907 | | | Playoffs | 3 | 5.89 | .817 |
2022-2023 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 47 | 2.93 | .905 | | | Playoffs | 3 | 5.25 | .858 |
2023-2024 | Bayreuth Tigers | Germany3 | 31 | 2.56 | .909 | | | ||||
Saale Bulls Halle | Germany3 | 4 | 1.92 | .940 | | | Playoffs | 4 | 3.09 | .910 | |
2024-2025 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 12 | 3.27 | .906 | | |
Kai Kristian (* 14. Februar 1991 in Augsburg) ist ein deutscher Eishockeytorwart.
Mit dem Eishockey begann er als Vierjähriger beim ESV Königsbrunn. Über die Stationen Augsburger EV, ESV Kaufbeuren (Schüler Bundesliga), SC Riessersee und SC Bietigheim-Bissingen (Deutsche Nachwuchsliga) kam er zu den Eisbären Juniors Berlin, wo er zwei weitere Jahre in der DNL spielte.
Kai Kristian im Tor der Kassel Huskies 2014/15
In der Saison 2009/10 ging Kai mit einer Förderlizenz der Eisbären Berlin zu den Dresdner Eislöwen, für die er seine ersten Profi-Spiele in der 2. Bundesliga bestritt. Für die folgende Spielzeit erhielt er einen Vertrag bei den Eislöwen, für die er in der Hauptrunde der Saison 2010/11 als Backup von Pasi Häkkinen wenig Eiszeit bekam. In den Playoffs verletze sich Häkinnen, so dass Kristian im Playoff-Halbfinale gegen die SERC Wild Wings in allen vier Spielen zum Einsatz kam. Dabei empfahl er sich für einen Vertrag bei den Wild Wings, bei denen er allerdings über die Rolle als Back-up nicht hinauskam.
Nach einem Jahr mit reichlich Spielpraxis in Dortmund wechselte Kristian zur Saison 2013/14 zu den Kassel Huskies, mit denen der Aufstieg in die DEL2 gelang. Durch seine starken Leistungen erhielt er im August 2014 eine Förderlizenz für die Kölner Haie aus der DEL, mit denen die Kassel Huskies in der Saison 2014/15 kooperierten.
Nach zwei erfolgreichen Jahren in Kassel stand er ab August 2015 beim EV Landshut in der Oberliga Süd unter Vertrag. 2016 wechselte er zu den Crocodiles Hamburg in die Oberliga Nord.
In seiner Karriere durchlief er zudem sämtliche BEV-Maßnahmen. Für den Deutschen Eishockey-Bund lief er als U16-, U18- und U20-Nationalspieler auf und spielte an mehren Internationalen Turnieren und Länderspielen.