Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Morristown, NJ, USA |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 90 kg |
Geburtsdatum | 30.04.1992 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2010 round 5 #140 overall by Pittsburgh Penguins |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | New Jersey Devils | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | New Jersey Colonials 13U AAA | AYHL 13U | 32 | 30 | 29 | 59 | 28 | | | ||||||
2006-2007 | Delbarton School | USHS-Prep | 24 | 12 | 20 | 32 | - | | | ||||||
New Jersey Colonials 14U AAA | AYHL 14U | 18 | 20 | 24 | 44 | 28 | | | |||||||
2007-2008 | Delbarton School | USHS-Prep | 24 | 24 | 48 | 72 | - | | | ||||||
New Jersey Colonials 16U AAA | AYHL 16U | 24 | 21 | 28 | 49 | 14 | | | |||||||
2008-2009 | Delbarton School | USHS-Prep | - | - | - | - | - | | | ||||||
New Jersey Colonials 16U AAA | AYHL 16U | 29 | 30 | 43 | 73 | 26 | | | |||||||
2009-2010 | Delbarton School | USHS-Prep | 27 | 50 | 33 | 83 | 40 | | | ||||||
New Jersey Colonials 18U AAA | AYHL 18U | 14 | 23 | 11 | 34 | 16 | | | |||||||
U.S. National U18 Team | NTDP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Yale Univ. | NCAA | 31 | 11 | 14 | 25 | 30 | | | ||||||
2011-2012 | Yale Univ. | NCAA | 33 | 14 | 20 | 34 | 32 | | | ||||||
2012-2013 | Yale Univ. | NCAA | 37 | 17 | 24 | 41 | 32 | | | ||||||
2013-2014 | Yale Univ. | NCAA | 33 | 14 | 18 | 32 | 46 | | | ||||||
Calgary Flames | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Adirondack Flames | AHL | 67 | 15 | 28 | 43 | 52 | | | ||||||
2015-2016 | Calgary Flames | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Stockton Heat | AHL | 65 | 23 | 34 | 57 | 18 | | | |||||||
2016-2017 | St. Louis Blues | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
Chicago Wolves | AHL | 65 | 24 | 59 | 83 | 48 | | | Playoffs | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
2017-2018 | Boston Bruins | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Providence Bruins | AHL | 64 | 16 | 37 | 53 | 35 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2018-2019 | Montréal Canadiens | NHL | 36 | 2 | 9 | 11 | 26 | | | ||||||
Laval Rocket | AHL | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | |||||||
New Jersey Devils | NHL | 27 | 4 | 9 | 13 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | Toronto Marlies | AHL | 53 | 27 | 22 | 49 | 36 | | | ||||||
2020-2021 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Toronto Marlies | AHL | 22 | 9 | 13 | 22 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 46 | 20 | 20 | 40 | 16 | | | ||||||
USA | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 29 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Düsseldorfer EG | DEL | 48 | 14 | 34 | 48 | 26 | | | ||||||
2024-2025 | ERC Ingolstadt | DEL | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | | |
Kenny Agostino (* 30. April 1992 in Morristown, NJ, USA) ist ein us-amerikanischer Eishockeyspieler.