Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Ebersberg, GER |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 74 kg |
Geburtsdatum | 30.06.2001 |
Jugendmannschaft | EHC Klostersee |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | TSV Erding U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | ||||
2015-2016 | TSV Erding U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | ||||
2016-2017 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | - | 2.87 | - | | | ||||
EV Landshut U19 | DNL | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 2 | 1.96 | - | | | ||||
EV Landshut U19 | DNL | 10 | 4.94 | - | | | Relegation | 1 | 2.06 | - | |
Deggendorfer SC U19 | DNL2 | 2 | 5.00 | - | | | |||||
2018-2019 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 11 | 3.87 | - | | | Playoffs | 2 | 4.23 | - |
EV Landshut | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 13 | 4.57 | - | | | ||||
EV Landshut | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 3 | 5 | 2.60 | - | | | ||||
Bietigheim Steelers | DEL2 | 10 | 3.88 | .868 | | | Playoffs | 14 | 2.96 | .888 | |
2021-2022 | Bietigheim Steelers | DEL | 3 | 8.19 | .790 | | | ||||
Selber Wölfe | DEL2 | 1 | 12.00 | .707 | | | |||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2022-2023 | Bietigheim Steelers | DEL | 13 | 4.56 | .874 | | | ||||
EV Lindau | Germany3 | 6 | 5.02 | .860 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 16 | 3.84 | .880 | | | Relegation | 0 | - | - |
Leon Doubrawa (* 30. Juni 2001 in Ebersberg, Deutschland) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der ab der Saison 2020/21 bei den Bietigheim Steelers aus der DEL2 unter Vertrag steht.