Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Büdingen, GER |
Größe | 172 cm |
Gewicht | 61 kg |
Geburtsdatum | 18.03.2005 |
Jugendmannschaft | Düsseldorfer EG |
Schusshand/Fanghand | Links |
Weitere Teams |
|
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2020-2021 | Düsseldorfer EG U17 | Germany U17 | 0 | - | - | | | ||||
2021-2022 | Düsseldorfer EG U17 | Germany U17 | 12 | 1.83 | - | | | ||||
Düsseldorfer EG U20 | DNL U20 | 1 | 6.00 | - | | | |||||
2022-2023 | Düsseldorfer EG U20 | DNL U20 | 20 | 3.22 | - | | | Playoffs | 4 | 2.35 | |
Düsseldorfer EG | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 0 | - | - | | | |||||
2023-2024 | Düsseldorfer EG U20 | DNL U20 | 19 | 1.97 | - | | | Playoffs | 5 | 2.38 | |
Düsseldorfer EG | DEL | 0 | - | - | | | |||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 7 | 2.75 | .927 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 1 | 11.00 | .780 | | | |||||
2024-2025 | Düsseldorfer EG U20 | DNL U20 | 2 | 1.50 | - | | | ||||
Düsseldorfer EG | DEL | 1 | 14.41 | .692 | | | |||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 3 | 2.75 | .889 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 3.00 | .913 | | |
Leon Hümer (* 18. März 2005 in Büdingen, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.