ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

Liam Kirk

Ғ91
Position Stürmer
Nationalität uk
Geburtsort Maltby, GBR
Größe 185 cm
Gewicht 83 kg
Geburtsdatum 03.01.2000
Jugendmannschaft Sheffield Steelhawks
Schusshand/Fanghand Links
94
Eisbären Berlin
ȭ
Hintergrund von „cp-d3-EBB-DEL-Kirk24-04“ entfernt
Liam Kirk
Foto: Citypress GmbH

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Midlands U11EIHA Conf. U114 1 12 2|        
 2010-2011 Midlands U11EIHA Conf. U114 7 18 0|        
 2011-2012 England QC Int PW3 1 01 2|        
  Midlands U13EIHA Conf. U134 4 15 0|        
 2012-2013 Sheffield Greyhounds U16England U16 23 5 38 0|        
  England QC Int PW2 2 02 0|        
  Midlands U13EIHA Conf. U134 3 14 7|        
  Sheffield Stormers U16England U165 2 13 0|        
 2013-2014 Sheffield Stormers U16England U1616 28 2654 0|        
  Midlands U15EIHA Conf. U154 0 00 0|        
 2014-2015 Sheffield Stormers U16England U1612 29 2554 2|Playoffs1 0 22
  Sheffield Steelhawks U18England U1810 4 610 2|Playoffs1 0 11
  Midlands U15EIHA Conf. U155 6 39 2|        
 2015-2016 Midlands U17EIHA Conf. U175 11 314 0|        
  Sheffield Steelhawks U18England U1817 60 3898 14|Playoffs1 1 12
  Sheffield U20England U2010 27 1744 2|        
  Sheffield SpartansNIHL 17 4 26 0|        
  Sheffield SteeldogsEPIHL15 0 11 0|Playoffs2 1 12
  Great Britain U18WJC-18 D2A5 2 13 4|        
 2016-2017 Sheffield SteelersChampions HL1 0 00 0|        
  Sheffield SteeldogsEPIHL38 20 2545 12|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 2 02 0|        
  Midlands U17EIHA Conf. U175 8 614 0|        
  Sheffield SteelersEIHL19 0 00 2|        
  Great Britain U18WJC-18 D2A5 6 28 6|        
  Great Britain U20WJC-20 D1B5 2 24 0|        
 2017-2018 Sheffield SteelersEIHL Cup9 0 11 2|        
  Sheffield SteelersContinental Cup3 0 00 0|        
  Sheffield SteelersEIHL52 9 716 6|        
  Great Britain U18WJC-18 D2A5 4 37 2|        
  Great Britain U20WJC-20 D2A5 7 714 6|        
  Great BritainWC D1A5 0 00 0|        
 2018-2019 Peterborough PetesOHL63 26 2147 26|Playoffs5 0 11
  Great Britain U20WJC-20 D2A5 5 914 4|        
  Great BritainWC6 0 00 0|        
 2019-2020 Peterborough PetesOHL47 21 2950 25|        
 2020-2021 Hanhals IFHockeyEttan12 5 510 2|        
  Sheffield SteeldogsNIHL Cup12 21 1132 2|        
  Sheffield SteelersEIHL Series14 10 1020 4|        
  Great BritainWC7 7 29 4|        
 2021-2022 Tucson RoadrunnersAHL8 2 13 2|        
 2022-2023 Tucson RoadrunnersAHL1 0 00 2|        
  Atlanta GladiatorsECHL15 5 611 8|        
  JukuritLiiga25 7 1219 12|        
  Great BritainWC D1A5 3 710 0|        
  Great Britain (all)International7 5 1015 0|        
 2023-2024 HC LitvinovCzechia52 19 1130 20|Playoffs13 9 413
  Great BritainOGQ3 3 710 0|        
  Great BritainWC6 2 24 0|        
  Great Britain (all)International11 6 1117 0|        
 2024-2025 Eisbären BerlinDEL17 6 814 6|        
  Great BritainOGQ3 2 13 4|        
  Great Britain (all)International3 2 13 4|        
  Eisbären BerlinChampions HL8 1 34 0|        
Anzeige
â
Anzeige
Anzeige