Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Naters, SUI |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 89 kg |
Geburtsdatum | 16.02,1995 |
Jugendmannschaft | EHC Visp |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HC Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2007-2008 | HC Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 27 | 11 | 8 | 19 | 22 | | | ||||||
2008-2009 | HC Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 25 | 14 | 10 | 24 | 10 | | | ||||||
EHC Visp U15 | U15-Top | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | HC Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 26 | 48 | 25 | 73 | 24 | | | ||||||
HC Valais-Wallis Future U17 | U17-Top | 16 | 9 | 4 | 13 | 14 | | | |||||||
2010-2011 | SC Bern Future U17 | U17-Elit | 30 | 12 | 16 | 28 | 10 | | | Playoffs | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 13 | 4 | 8 | 12 | 10 | | | |||||||
2011-2012 | SC Bern Future U17 | U17-Elit | 28 | 30 | 19 | 49 | 8 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC Bern Future U20 | U20-Elit | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | SC Bern Future U20 | U20-Elit | 38 | 17 | 17 | 34 | 8 | | | Playoffs | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 23 | 8 | 4 | 12 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | SC Bern Future U20 | U20-Elit | 27 | 17 | 22 | 39 | 22 | | | Playoffs | 12 | 5 | 10 | 15 | 2 |
SC Bern | NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJAC-19 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | SC Bern Future U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 9 | 3 | 10 | 13 | 35 |
SC Bern | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EHC Visp | SL | 32 | 3 | 12 | 15 | 45 | | | |||||||
EHC Visp | Swiss Cup | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | SC Bern | NL | 42 | 2 | 5 | 7 | 39 | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
SC Bern | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
SC Bern | Swiss Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
EHC Visp | SL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | SC Bern | NL | 38 | 4 | 8 | 12 | 8 | | | Playoffs | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
SC Bern | Champions HL | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | |||||||
SC Bern | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | SC Bern | NL | 31 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SC Bern | Champions HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
SC Bern | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EHC Visp | SL | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HC Davos | NL | 35 | 8 | 7 | 15 | 6 | | | Relegation | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HC Davos | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | HC Davos | NL | 36 | 8 | 10 | 18 | 6 | | | ||||||
HC Davos | Spengler Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Davos | Swiss Cup | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
GDT Bellinzona Snakes | SL | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Davos | NL | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | ||||||
HC Davos | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EHC Biel-Bienne | NL | 18 | 4 | 9 | 13 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | EHC Biel-Bienne | NL | 27 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Switzerland (all) | International | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | EHC Biel-Bienne | NL | 40 | 12 | 10 | 22 | 19 | | | Playoffs | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Switzerland | EHT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | EHC Biel-Bienne | NL | 35 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | ||||||
EHC Biel-Bienne | Champions HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Genève-Servette HC | NL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Genève-Servette HC | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Luca Hischier ist ein schweizer Eishockeyspieler.