Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Brno, CZE |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 79 kg |
Geburtsdatum | 22.06.2000 |
Jugendmannschaft | HC Kometa Brno |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2018 round 3 #85 overall by Anaheim Ducks |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | HC Kometa Brno U16 | Czechia U16 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
2013-2014 | HC Kometa Brno U16 | Czechia U16 | 35 | 2.26 | .921 | | | Playoffs | 4 | 2.45 | .934 |
HC Kometa Brno U18 | Czechia U18 | 1 | 15.00 | .500 | | | |||||
2014-2015 | HC Kometa Brno U16 | Czechia U16 | 34 | 2.04 | .939 | | | Playoffs | 4 | 1.47 | .952 |
2015-2016 | HC Kometa Brno U16 | Czechia U16 | 14 | 1.61 | .957 | | | ||||
HC Kometa Brno U18 | Czechia U18 | 25 | 2.82 | .909 | | | Playoffs | 10 | 2.11 | .932 | |
HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 | 7 | 4.38 | .891 | | | |||||
Czechia U16 (all) | International-Jr | 7 | 2.99 | .890 | | | |||||
Czechia U17 (all) | International-Jr | 3 | 3.16 | .875 | | | |||||
2016-2017 | HC Kometa Brno U18 | Czechia U18 | 0 | - | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 | 39 | 2.53 | .925 | | | Playoffs | 12 | 3.07 | .896 | |
HC Kometa Brno | Czechia | 0 | - | - | | | |||||
Czechia U17 | WHC-17 | 4 | 2.15 | .924 | | | |||||
Czechia U17 (all) | International-Jr | 11 | 2.22 | .916 | | | |||||
Czechia U18 (all) | International-Jr | 2 | 2.50 | .917 | | | |||||
2017-2018 | HC Kometa Brno U18 | Czechia U18 | 1 | 2.00 | .933 | | | ||||
HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 | 14 | 3.00 | .919 | | | Playoffs | 7 | 1.40 | .959 | |
HC Kometa Brno | Czechia | 0 | - | - | | | |||||
HC Kometa Brno | Champions HL | 2 | 2.73 | .879 | | | |||||
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 20 | 2.43 | .921 | | | |||||
Czechia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2.50 | .919 | | | |||||
Czechia U18 | WJC-18 | 5 | 3.34 | .905 | | | |||||
Czechia U18 (all) | International-Jr | 19 | 2.89 | .904 | | | |||||
2018-2019 | HC Kometa Brno | Champions HL | 2 | 3.02 | .857 | | | ||||
HC Kometa Brno U20 | Czechia U19 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
HC Kometa Brno | Czechia | 2 | 3.00 | .852 | | | |||||
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 24 | 2.50 | .915 | | | |||||
Ilves | Liiga | 10 | 1.80 | .922 | | | Playoffs | 7 | 2.49 | .907 | |
KOOVEE | Mestis | 1 | 2.00 | .938 | | | |||||
Czechia U19 (all) | International-Jr | 2 | 1.00 | - | | | |||||
Czechia U20 | WJC-20 | 4 | 1.25 | .957 | | | |||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 9 | 1.99 | .923 | | | |||||
2019-2020 | Ilves | Liiga | 43 | 1.78 | .928 | | | ||||
Czechia U20 | WJC-20 | 3 | 4.03 | .878 | | | |||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 8 | 3.13 | .904 | | | |||||
2020-2021 | Ilves | Liiga | 11 | 1.64 | .941 | | | ||||
San Diego Gulls | AHL | 24 | 2.87 | .916 | | | Playoffs | 3 | 2.55 | .935 | |
2021-2022 | Anaheim Ducks | NHL | 4 | 2.98 | .907 | | | ||||
San Diego Gulls | AHL | 40 | 2.60 | .916 | | | Playoffs | 2 | 4.90 | .850 | |
Czechia | WC | 1 | 1.00 | .944 | | | |||||
Czechia (all) | International | 1 | 1.00 | .944 | | | |||||
2022-2023 | Anaheim Ducks | NHL | 19 | 3.78 | .901 | | | ||||
San Diego Gulls | AHL | 34 | 2.97 | .912 | | | |||||
2023-2024 | Anaheim Ducks | NHL | 44 | 3.33 | .902 | | | ||||
Czechia | EHT | 2 | 2.56 | .839 | | | |||||
Czechia | WC | 8 | 1.58 | .939 | | | |||||
Czechia (all) | International | 10 | 1.77 | .926 | | | |||||
2024-2025 | Anaheim Ducks | NHL | 14 | 2.72 | .922 | | |
Lukas Dostal (* 22. Juni 2000 in Brno, CZE) ist ein tschechischer Eishockeyspieler.