Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Mannheim, GER |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 104 kg |
Geburtsdatum | 28.05.1984 |
Jugendmannschaft | Mannheimer ERC |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | Mannheimer ERC U20 | Junioren-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2000-2001 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 38 | 3 | 11 | 14 | 89 | | | ||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 30 | 12 | 13 | 25 | 112 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 |
2002-2003 | Mannheimer ERC II | Germany4 | 15 | 6 | 4 | 10 | 120 | | | ||||||
2003-2004 | EHC Klostersee | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2004-2005 | EHC Neuwied | Germany3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 26 | | | ||||||
ESV Bayreuth | Germany3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 44 | | | Relegation | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
EHC Neuwied | DEB Pokal Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ESV Bayreuth | DEB Pokal Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | ESV Bayreuth | Germany3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 49 | | | ||||||
Stuttgarter EC | Germany3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | Relegation | 14 | 3 | 1 | 4 | 32 | |
2006-2007 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 28 | 17 | 15 | 32 | 129 | | | Playoffs | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 |
2007-2008 | HC Detva | Slovakia2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 81 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Slovakia2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 34 | | | |||||||
HK Riga 2000 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2008-2009 | ESV Hügelsheim | Germany4 | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 14 | 5 | 14 | 19 | 84 |
HKM Lucenec | Slovakia2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | | | |||||||
2009-2010 | Höchstadter EC | Germany4 | 20 | 12 | 20 | 32 | 48 | | | ||||||
EHC Dortmund | Germany3 | 18 | 4 | 10 | 14 | 18 | | | Playoffs | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
2010-2011 | EHC Jonsdorfer Falken | Germany3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 18 | | | ||||||
EV Landsberg | Germany3 | 25 | 6 | 14 | 20 | 44 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | EC Bad Kissingen | Germany5 | 22 | 15 | 49 | 64 | 72 | | | ||||||
2012-2013 | EHC Stiftland Mitterteich | Germany5 | 20 | 23 | 66 | 89 | 74 | | | ||||||
2013-2014 | EC Kassel Huskies | Germany3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
EHC Jonsdorfer Falken | Germany3 | 16 | 6 | 15 | 21 | 48 | | | Relegation | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
2014-2015 | GEC Ritter Nordhorn | Germany3 | 24 | 5 | 27 | 32 | 36 | | | ||||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 16 | 1 | 11 | 12 | 18 | | | |||||||
2015-2016 | EC Eppelheim | Germany4 | 11 | 8 | 13 | 21 | 41 | | | ||||||
2016-2017 | EC Bad Kissingen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2017-2018 | EG Diez-Limburg | Germany4 | 14 | 4 | 16 | 20 | 14 | | | ||||||
EC Bad Kissingen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 16 | 2 | 10 | 12 | 37 | |
2018-2019 | EC Bad Kissingen | Germany4 | 25 | 3 | 12 | 15 | 30 | | | ||||||
2019-2020 | EC Bad Kissingen | Germany4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | | | |||||||
ERSC Amberg | Germany5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | 1. CFR Pforzheim | Germany4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | ||||||
2021-2022 | 1. CFR Pforzheim | Germany4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 31 | | | Playoffs | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2023-2024 | 1. CFR Pforzheim | Germany5 | 16 | 6 | 34 | 40 | 6 | | | ||||||
2024-2025 | 1. CFR Pforzheim | Germany4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 27 | | |
Marc Hemmerich (* 28. Mai 1984 in Mannheim, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2020/21 bei den Pforzheim Bisons unter Vertrag steht!