ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

plMarcin Kolusz

Ғ48
Position Verteidiger
Nationalität pl
ȭ
66439_32446_100_unbekannt
66439_32446_100_unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Podhale Nowy TargPoland5 0 00 2|        
  Poland U18WJC-18 D24 0 00 0|        
 2001-2002 Podhale Nowy TargPoland0 0 00 0|        
  Poland U18WJC-18 D25 6 814 16|        
 2002-2003 Podhale Nowy TargPoland30 2 46 10|        
  Poland U18WJC-18 D15 4 37 0|        
  Poland U20WJC-20 D15 2 13 6|        
 2003-2004 Vancouver GiantsWHL64 6 1218 19|Playoffs6 1 01
  Poland U20WJC-20 D25 8 1018 4|        
 2004-2005 Podhale Nowy TargPoland26 5 914 12|        
  Poland U20WJC-20 D15 2 13 10|        
 2005-2006 HC Ocelari TrinecCzechia2 1 01 0|        
  AZ HavirovCzechia25 0 00 4|        
  LHK Jestrabi ProstejovCzechia210 1 12 4|        
  PolandWC D15 2 57 4|        
 2006-2007 HC Ocelari TrinecCzechia43 5 16 6|Playoffs10 2 24
  PolandWC D15 0 22 6|        
 2007-2008 HC Ocelari TrinecCzechia43 1 12 8|Playoffs6 0 00
  PolandWC D15 2 13 0|        
 2008-2009 HK PopradSlovakia53 1 1314 42|        
  Podhale Nowy TargPoland0 0 00 0|        
  PolandOGQ3 1 01 0|        
  PolandWC D15 4 04 6|        
 2009-2010 Podhale Nowy TargPoland47 20 2949 36|        
  PolandWC D15 0 11 2|        
 2010-2011 Podhale Nowy TargPoland24 7 1421 14|Playoffs11 3 710
  PolandWC D15 2 46 4|        
  Poland (all)International9 3 69 6|        
 2011-2012 STS SanokPoland41 22 2345 8|Playoffs9 5 38
  STS SanokPolish Cup6 3 69 0|        
  PolandWC D1B5 4 610 0|        
  Poland (all)International10 6 612 2|        
 2012-2013 STS SanokPoland37 13 2437 4|Playoffs10 3 69
  STS SanokContinental Cup3 0 22 0|        
  STS SanokPolish Cup2 1 12 0|        
  PolandOGQ3 1 01 2|        
  PolandWC D1B5 1 78 2|        
  Poland (all)International14 5 813 6|        
 2013-2014 KTH KrynicaPoland19 8 1927 4|        
  GKS TychyPoland24 10 1929 6|Playoffs15 5 38
  GKS TychyPolish Cup1 1 01 0|        
  PolandWC D1B5 3 25 0|        
  Poland (all)International11 5 27 0|        
 2014-2015 GKS TychyPoland42 16 2440 10|Playoffs11 2 35
  GKS TychyPolish Cup2 0 00 0|        
  PolandWC D1A5 2 35 0|        
  Poland (all)International10 3 710 2|        
 2015-2016 GKS TychyPoland41 14 2539 6|Playoffs14 2 911
  GKS TychyContinental Cup9 2 35 12|        
  PolandOGQ3 1 12 0|        
  PolandWC D1A5 0 22 2|        
  Poland (all)International11 2 35 2|        
 2016-2017 GKS TychyPoland32 9 1322 6|Playoffs15 1 1011
  GKS TychyContinental Cup6 1 34 0|        
  PolandWC D1A5 0 00 0|        
  GKS TychyPolish Cup2 1 12 0|        
  PolandOGQ3 0 00 0|        
  Poland (all)International15 2 02 2|        
 2017-2018 Podhale Nowy TargPoland38 11 2031 8|Playoffs14 1 89
  PolandWC D1A5 1 12 2|        
  Poland (all)International13 3 36 2|        
 2018-2019 Podhale Nowy TargPoland22 3 1316 10|Playoffs16 3 710
  PolandWC D1B5 0 66 0|        
  Poland (all)International7 0 1010 0|        
 2019-2020 GKS KatowicePoland44 8 2129 10|Playoffs6 1 45
  PolandOGQ3 1 23 0|        
  Poland (all)International6 1 23 2|        
 2020-2021 SportLiiga9 0 22 0|        
  HK Dukla MichalovceSlovakia14 0 33 0|Playoffs3 0 11
 2021-2022 Podhale Nowy TargPoland28 7 815 8|        
  GKS KatowicePoland11 4 711 8|Playoffs16 2 911
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  Poland (all)International3 0 11 0|        
 2022-2023 GKS KatowicePoland35 5 1924 10|Playoffs13 1 45
  GKS KatowiceChampions HL6 0 11 4|        
  PolandWC D1A5 1 34 0|        
  Poland (all)International8 2 35 0|        
 2023-2024 JKH GKS JastrzebiePoland30 12 1527 8|Playoffs13 1 23
  PolandOGQ3 1 23 0|        
  PolandWC6 0 11 0|        
  Poland (all)International16 2 57 6|        
 2024-2025 Podhale Nowy TargPoland- - -- -|        

Marcin Kolusz

 

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ