Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Skelleftea, SWE |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 80 kg |
Geburtsdatum | 08.05.1996 |
Jugendmannschaft | Skelleftea AIK |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2014 round 2 #38 overall by Anaheim Ducks |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Västerbotten | TV-Pucken | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | ||||||
Skellefteå AIK U16 | U16 SM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Skellefteå AIK J18 | J18 Nationell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Västerbotten | TV-Pucken | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | ||||||
Skellefteå AIK J18 | J18 Region | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | | | |||||||
Skellefteå AIK J18 | J18 Nationell | 17 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
Sweden U16 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Skellefteå AIK J18 | J18 Nationell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 |
Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 37 | 4 | 8 | 12 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Sweden U17 (all) | International-Jr | 17 | 0 | 6 | 6 | 16 | | | |||||||
2013-2014 | Skellefteå AIK J18 | J18 Nationell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 38 | 4 | 14 | 18 | 38 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skellefteå AIK | SHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Sweden U18 | WJC-18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Sweden U18 (all) | International-Jr | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skellefteå AIK | SHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Skellefteå AIK | Champions HL | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
HC Vita Hästen | HockeyAllsvenskan | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | | | Qualification | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Sweden U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Skellefteå AIK | Champions HL | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | ||||||
Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Skellefteå AIK | SHL | 46 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 17 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | Skellefteå AIK | SHL | 41 | 2 | 7 | 9 | 49 | | | ||||||
Skellefteå AIK | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Anaheim Ducks | NHL | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
San Diego Gulls | AHL | 44 | 0 | 14 | 14 | 22 | | | |||||||
2018-2019 | Anaheim Ducks | NHL | 27 | 0 | 6 | 6 | 17 | | | ||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 57 | 2 | 17 | 19 | 49 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Sweden | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Pittsburgh Penguins | NHL | 69 | 2 | 20 | 22 | 35 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-2021 | Pittsburgh Penguins | NHL | 47 | 2 | 7 | 9 | 22 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022 | Pittsburgh Penguins | NHL | 72 | 2 | 17 | 19 | 38 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sweden | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Pittsburgh Penguins | NHL | 68 | 1 | 23 | 24 | 58 | | | ||||||
2023-2024 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 4 | 26 | 30 | 44 | | | ||||||
Sweden | WC | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
Sweden | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 1 | 9 | 10 | 19 | | |
Marcus Pettersson (* 08. Mai 1996 in Skelleftea, SWE) ist ein schwedischer Eishockeyspieler.