Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | München, GER |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 60 kg |
Geburtsdatum | 02.12.2002 |
Jugendmannschaft | EHC Klostersee |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | EHC Klostersee U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | ||||
2016-2017 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | - | 3.34 | - | | | ||||
2017-2018 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 26 | 3.07 | .000 | | | Playoffs | 7 | 2.49 | |
Starbulls Rosenheim U19 | DNL | 0 | - | - | | | Relegation | 2 | 3.75 | - | |
Germany U16 (all) | International-Jr | 1 | - | - | | | |||||
2018-2019 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 3 | 3.56 | - | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 2.40 | - | | | |||||
2019-2020 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 17 | 2.23 | - | | | ||||
Starbulls Rosenheim | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 3 | 1.67 | - | | | ||||
2021-2022 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 9 | 2.51 | - | | | Playoffs | 1 | 6.00 | |
Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2022-2023 | EHC Klostersee | Germany3 | 15 | 4.36 | .882 | | | ||||
2023-2024 | EHC Klostersee | Germany4 | 12 | 2.76 | - | | | Playoffs | 4 | 4.77 |
Marinus Schunda (* 02. Dezember 2002 in München, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der bei den Augsburger Panthern unter Vertrag steht, aber als Leihspieler bei den Starbulls Rosenheim spielt.