Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Riga, LAT |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 95 kg |
Geburtsdatum | 26.02.1986 |
Jugendmannschaft | BHS |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | Prizma Riga | Latvia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HK Lido Nafta Riga | Latvia | 18 | 8 | 6 | 14 | - | | | |||||||
Latvia U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | |||||||
2001-2002 | Prizma Riga | EEHL B | 16 | 7 | 8 | 15 | 4 | | | ||||||
Prizma Riga | Latvia | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | | | |||||||
New York Apple Core | EJHL | 20 | 12 | 7 | 19 | - | | | |||||||
Latvia U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | |||||||
2002-2003 | HK Riga 2000 | EEHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Prizma Riga | EEHL B | 10 | 5 | 8 | 13 | 28 | | | |||||||
HK Ozolnieki/Monarch | Latvia | 11 | 5 | 3 | 8 | 12 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Latvia U18 | WJC-18 D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | | | |||||||
Latvia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 35 | | | |||||||
2003-2004 | Moncton Wildcats | QMJHL | 60 | 30 | 23 | 53 | 76 | | | Playoffs | 20 | 8 | 9 | 17 | 14 |
Latvia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 22 | | | |||||||
2004-2005 | Moncton Wildcats | QMJHL | 30 | 14 | 12 | 26 | 31 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 20 | | | |||||||
2005-2006 | Moncton Wildcats | QMJHL | 49 | 34 | 31 | 65 | 89 | | | Playoffs | 21 | 15 | 11 | 26 | 22 |
Moncton Wildcats | Memorial Cup | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
Latvia U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Providence Bruins | AHL | 54 | 13 | 22 | 35 | 41 | | | Playoffs | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2007-2008 | Providence Bruins | AHL | 79 | 20 | 43 | 63 | 57 | | | Playoffs | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Latvia | WC | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Boston Bruins | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Providence Bruins | AHL | 43 | 17 | 24 | 41 | 20 | | | |||||||
Tampa Bay Lightning | NHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
Latvia | OGQ | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
Latvia | WC | 6 | 1 | 3 | 4 | 27 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 9 | 5 | 5 | 10 | 27 | | | |||||||
2009-2010 | Norfolk Admirals | AHL | 36 | 4 | 12 | 16 | 6 | | | ||||||
Dinamo Riga | KHL | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | | | Playoffs | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Latvia | OG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Latvia | WC | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Dinamo Riga | KHL | 52 | 17 | 15 | 32 | 46 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2011-2012 | Dinamo Riga | KHL | 54 | 21 | 12 | 33 | 46 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Dinamo Riga | Spengler Cup | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Dinamo Riga | KHL | 51 | 16 | 19 | 35 | 63 | | | ||||||
Dinamo Riga | Nadezhda Cup | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Latvia | OGQ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Dynamo Moskva | KHL | 42 | 17 | 8 | 25 | 83 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | OG | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Dynamo Moskva | KHL | 56 | 11 | 14 | 25 | 18 | | | Playoffs | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2015-2016 | Dynamo Moskva | KHL | 34 | 10 | 8 | 18 | 14 | | | ||||||
Latvia (all) | International | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Dynamo Moskva | KHL | 52 | 16 | 18 | 34 | 57 | | | Playoffs | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Latvia | OGQ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Dynamo Moskva | KHL | 34 | 3 | 12 | 15 | 57 | | | ||||||
Latvia | WC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Spartak Moskva | KHL | 56 | 9 | 15 | 24 | 46 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2019-2020 | Spartak Moskva | KHL | 52 | 11 | 11 | 22 | 65 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Latvia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Latvia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | ||||||
Krefeld Pinguine | DEL | 25 | 3 | 7 | 10 | 12 | | | |||||||
Latvia | WC | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | | | |||||||
2021-2022 | Dinamo Riga | KHL | 28 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | ||||||
Latvia | OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 46 | 18 | 18 | 36 | 20 | | | ||||||
2023-2024 | Zemgale | Latvia | 11 | 7 | 11 | 18 | 2 | | | ||||||
Zemgale | Continental Cup | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 27 | 16 | 20 | 36 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2024-2025 | Zemgale | Latvia | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | |
Mārtiņš Karsums (* 26. Februar 1986 in Riga, Lettische SSR) ist ein lettischer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2020/21 bei den Krefelder Pinguinen aus der DEL unter Vertrag steht!