Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Frederikshavn, DEN |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 85 kg |
Geburtsdatum | 16.12.1997 |
Jugendmannschaft | Frederikshavn IK |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2016 round 5 #143 overall by Chicago Blackhawks |
Weitere Teams |
|
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Frederikshavn U17 | Denmark U17 | 20 | 17 | 16 | 33 | 34 | | | Playoffs | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 |
Frederikshavn U20 | Denmark U20 | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Frederikshavn II | Denmark2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Denmark U16 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Frederikshavn U17 | Denmark U17 | 16 | 27 | 28 | 55 | 47 | | | Playoffs | 6 | 1 | 9 | 10 | 20 |
Frederikshavn U20 | Denmark U20 | 19 | 15 | 21 | 36 | 39 | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Frederikshavn II | Denmark2 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | | | |||||||
Denmark U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Rögle BK J18 | J18 Region | 20 | 12 | 16 | 28 | 14 | | | ||||||
Rögle BK J18 | J18 Nationell | 15 | 6 | 12 | 18 | 14 | | | |||||||
Rögle BK J20 | J20 Nationell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
Denmark U18 (all) | International-Jr | 15 | 9 | 3 | 12 | 10 | | | |||||||
2015-2016 | Rögle BK J20 | J20 Nationell | 36 | 6 | 15 | 21 | 42 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Rögle BK | SHL | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
Denmark U20 | WJC-20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Denmark U20 (all) | International-Jr | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | | | |||||||
Denmark | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Rögle BK J20 | J20 Nationell | 13 | 9 | 9 | 18 | 8 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rögle BK | SHL | 33 | 3 | 1 | 4 | 12 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denmark U20 | WJC-20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Denmark U20 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Rögle BK | SHL | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | ||||||
Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
AIK | HockeyAllsvenskan | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | Qualification | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Denmark (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | AIK | HockeyAllsvenskan | 45 | 8 | 8 | 16 | 16 | | | Qualification | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Denmark | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | MoDo Hockey | HockeyAllsvenskan | 49 | 12 | 13 | 25 | 46 | | | Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denmark (all) | International | 3 | 2 | 1 | 3 | - | | | |||||||
2020-2021 | Düsseldorfer EG | DEL | 36 | 5 | 12 | 17 | 0 | | | ||||||
Denmark | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Västerås IK | HockeyAllsvenskan | 43 | 11 | 10 | 21 | 32 | | | Qualification | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Denmark (all) | International | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Västerås IK | HockeyAllsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Herning Blue Fox | Denmark | 35 | 16 | 20 | 35 | 14 | | | Playoffs | 17 | 4 | 14 | 18 | 6 | |
Denmark | Deutschland Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Herning Blue Fox | Denmark | 45 | 28 | 34 | 62 | 24 | | | Playoffs | 12 | 15 | 9 | 24 | 14 |
Denmark | Deutschland Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Herning Blue Fox | Continental Cup | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
Denmark | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | EC-KAC | ICEHL | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | | | ||||||
Denmark | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EC-KAC | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Mathias From ist ein dänischer Eishockeyspieler, der beim KAC Klagenfurt unter Vertrag steht.